Genius Nutrition Warcry Pre 400g
Genius Nutrition Warcry Pre 400g
Lieferung: 06.06. bis 08.06.
WARCRY® PRE ist ein modernes Pre-Workout, entwickelt für alle, die ihr Training mit einer hochwertigen Kombination aus bewährten Inhaltsstoffen ergänzen möchten. Die Formel kombiniert Aminosäuren, pflanzliche Extrakte und Koffein in einem praktischen Pulver – einfach mit Wasser mischen und genießen.
Zutaten
Zutaten
Nährwerte
Nährwerte
Geschmacksrichtung: Tropical Twist 4.0
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Per 100g |
|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1133 kJ / 271 kcal |
| Fat / Grasimi | 0.01 g |
| of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0.01 g |
| Carbohydrate / Glucide | 2.50 g |
| of which sugars / din care zaharuri | 1.09 g |
| Protein / Proteine | 65.1 g |
| Salt / Sare | 0.01 g |
| Fibre / Fibre | 0.14 g |
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Per 12.9g |
|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 146 kJ / 35 kcal |
| Fat / Grasimi | 0 g |
| of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0 g |
| Carbohydrate / Glucide | 0.32 g |
| of which sugars / din care zaharuri | 0.14 g |
| Protein / Proteine | 8.40 g |
| Salt / Sare | 0 g |
| Fibre / Fibre | 0.02 g |
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Per 1 scoop / Per 1 cupa |
|---|---|
| Folic acid / Acid folic | 200 μg (100%*) |
| Niacin / Niacina | 3 mg (19%*) |
| Vitamin B6 / Vitamina B6 | 2.5 mg (179%*) |
| L-Citrulline Malate / L-Citrulina Malat | 4000 mg |
| Carnogen® Beta Alanine / Carnogen® Beta-Alanina | 1800 mg |
| Arginine alpha-ketoglutarate (AKG) / Arginina alfa-ketoglutarat (AKG) | 1500 mg |
| Taurine / Taurina | 750 mg |
| L-Tyrosine / L-Tirozina | 700 mg |
| Phenylalanine / Fenilalanina | 400 mg |
| Oxystorm® Red Spinach extract (Amaranthus hypochondriacus L. fructus) | 250 mg |
| Caffeine anhydrous / Cafeina anhidra | 160 mg |
| Acetyl L-Carnitine (ALC) / Acetil L-Carnitina (ALC) | 150 mg |
| CocoMineral® Coconut Extract (Cocos nucifera) | 150 mg |
| Citicoline (CDP) / Citicolina (CDP) | 150 mg |
| L-Theanine / L-Teanina | 100 mg |
| AstraGin® | 25 mg |
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Per 2 scoops / Per 2 cupe |
|---|---|
| Folic acid / Acid folic | 400 μg (200%*) |
| Niacin / Niacina | 6 mg (38%*) |
| Vitamin B6 / Vitamina B6 | 5 mg (358%*) |
| L-Citrulline Malate / L-Citrulina Malat | 8000 mg |
| Carnogen® Beta Alanine / Carnogen® Beta-Alanina | 3600 mg |
| Arginine alpha-ketoglutarate (AKG) / Arginina alfa-ketoglutarat (AKG) | 3000 mg |
| Taurine / Taurina | 1500 mg |
| L-Tyrosine / L-Tirozina | 1400 mg |
| Phenylalanine / Fenilalanina | 800 mg |
| Oxystorm® Red Spinach extract (Amaranthus hypochondriacus L. fructus) | 500 mg |
| Caffeine anhydrous / Cafeina anhidra | 320 mg |
| Acetyl L-Carnitine (ALC) / Acetil L-Carnitina (ALC) | 300 mg |
| CocoMineral® Coconut Extract (Cocos nucifera) | 300 mg |
| Citicoline (CDP) / Citicolina (CDP) | 300 mg |
| L-Theanine / L-Teanina | 200 mg |
| AstraGin® | 50 mg |
Geschmacksrichtung: American Cola 4.0
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Per 100g |
|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1142 kJ / 273 kcal |
| Fat / Grasimi | 0 g |
| of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0 g |
| Carbohydrate / Glucide | 3.15 g |
| of which sugars / din care zaharuri | 0.44 g |
| Protein / Proteine | 65.1 g |
| Salt / Sare | 0.01 g |
| Fibre / Fibre | 0.09 g |
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Per 12.9g |
|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 147 kJ / 35 kcal |
| Fat / Grasimi | 0 g |
| of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0 g |
| Carbohydrate / Glucide | 0.41 g |
| of which sugars / din care zaharuri | 0.06 g |
| Protein / Proteine | 8.40 g |
| Salt / Sare | 0 g |
| Fibre / Fibre | 0.01 g |
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Per 1 scoop / Per 1 cupa |
|---|---|
| Folic acid / Acid folic | 200 μg (100%*) |
| Niacin / Niacina | 3 mg (19%*) |
| Vitamin B6 / Vitamina B6 | 2.5 mg (179%*) |
| L-Citrulline Malate / L-Citrulina Malat | 4000 mg |
| Carnogen® Beta Alanine / Carnogen® Beta-Alanina | 1800 mg |
| Arginine alpha-ketoglutarate (AKG) / Arginina alfa-ketoglutarat (AKG) | 1500 mg |
| Taurine / Taurina | 750 mg |
| L-Tyrosine / L-Tirozina | 700 mg |
| Phenylalanine / Fenilalanina | 400 mg |
| Oxystorm® Red Spinach extract (Amaranthus hypochondriacus L. fructus) | 250 mg |
| Caffeine anhydrous / Cafeina anhidra | 160 mg |
| Acetyl L-Carnitine (ALC) / Acetil L-Carnitina (ALC) | 150 mg |
| CocoMineral® Coconut Extract (Cocos nucifera) | 150 mg |
| Citicoline (CDP) / Citicolina (CDP) | 150 mg |
| L-Theanine / L-Teanina | 100 mg |
| AstraGin® | 25 mg |
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Per 2 scoops / Per 2 cupe |
|---|---|
| Folic acid / Acid folic | 400 μg (200%*) |
| Niacin / Niacina | 6 mg (38%*) |
| Vitamin B6 / Vitamina B6 | 5 mg (358%*) |
| L-Citrulline Malate / L-Citrulina Malat | 8000 mg |
| Carnogen® Beta Alanine / Carnogen® Beta-Alanina | 3600 mg |
| Arginine alpha-ketoglutarate (AKG) / Arginina alfa-ketoglutarat (AKG) | 3000 mg |
| Taurine / Taurina | 1500 mg |
| L-Tyrosine / L-Tirozina | 1400 mg |
| Phenylalanine / Fenilalanina | 800 mg |
| Oxystorm® Red Spinach extract (Amaranthus hypochondriacus L. fructus) | 500 mg |
| Caffeine anhydrous / Cafeina anhidra | 320 mg |
| Acetyl L-Carnitine (ALC) / Acetil L-Carnitina (ALC) | 300 mg |
| CocoMineral® Coconut Extract (Cocos nucifera) | 300 mg |
| Citicoline (CDP) / Citicolina (CDP) | 300 mg |
| L-Theanine / L-Teanina | 200 mg |
| AstraGin® | 50 mg |
Geschmacksrichtung: Alien Fruits 4.0
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Per 100g |
|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1140 kJ / 273 kcal |
| Fat / Grasimi | 0.09 g |
| of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0.03 g |
| Carbohydrate / Glucide | 2.50 g |
| of which sugars / din care zaharuri | 0.65 g |
| Protein / Proteine | 65.4 g |
| Salt / Sare | 0.21 g |
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Per 12.9g |
|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 147 kJ / 36 kcal |
| Fat / Grasimi | 0.01 g |
| of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0 g |
| Carbohydrate / Glucide | 0.34 g |
| of which sugars / din care zaharuri | 0.09 g |
| Protein / Proteine | 8.44 g |
| Salt / Sare | 0.03 g |
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Per 1 scoop / Per 1 cupa |
|---|---|
| Folic acid / Acid folic | 200 μg (100%*) |
| Niacin / Niacina | 3 mg (19%*) |
| Vitamin B6 / Vitamina B6 | 2.5 mg (179%*) |
| L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 4000 mg |
| Carnogen® Beta Alanine / Carnogen® Beta-Alanina | 1800 mg |
| Arginine alpha-ketoglutarate (AAKG) / Arginina alfa-ketoglutarat (AAKG) | 1500 mg |
| Taurine / Taurina | 700 mg |
| L-Tyrosine / L-Tirozina | 700 mg |
| Phenylalanine / Fenilalanina | 400 mg |
| OxyStorm® Red Spinach extract (Amaranthus hypochondriacus L. fructus) | 250 mg |
| Caffeine anhydrous / Cafeina anhidra | 160 mg |
| Acetyl L-Carnitine (ALC) / Acetil L-Carnitina (ALC) | 150 mg |
| CocoMineral® Coconut Extract (Cocos nucifera) | 150 mg |
| Citicoline (CDP) / Citicolina (CDP) | 150 mg |
| L-Theanine / L-Teanina | 100 mg |
| AstraGin® | 25 mg |
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Per 2 scoops / Per 2 cupe |
|---|---|
| Folic acid / Acid folic | 400 μg (200%*) |
| Niacin / Niacina | 6 mg (38%*) |
| Vitamin B6 / Vitamina B6 | 5 mg (358%*) |
| L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 8000 mg |
| Carnogen® Beta Alanine / Carnogen® Beta-Alanina | 3600 mg |
| Arginine alpha-ketoglutarate (AAKG) / Arginina alfa-ketoglutarat (AAKG) | 3000 mg |
| Taurine / Taurina | 1400 mg |
| L-Tyrosine / L-Tirozina | 1400 mg |
| Phenylalanine / Fenilalanina | 800 mg |
| OxyStorm® Red Spinach extract (Amaranthus hypochondriacus L. fructus) | 500 mg |
| Caffeine anhydrous / Cafeina anhidra | 320 mg |
| Acetyl L-Carnitine (ALC) / Acetil L-Carnitina (ALC) | 300 mg |
| CocoMineral® Coconut Extract (Cocos nucifera) | 300 mg |
| Citicoline (CDP) / Citicolina (CDP) | 300 mg |
| L-Theanine / L-Teanina | 200 mg |
| AstraGin® | 50 mg |
Hersteller
Hersteller
Genius Nutrition S.R.L., Business Logistic Center, Tamasi Street No. 20, Hall 6A, Buftea, Ilfov, 070000, Rumänien

ab einen Bestellwert von 55€ zahlst du keinen Versand
Über 2000 Produkte von Top Herstellern und Marken
Dauerhaft faire Preise auf zahlreiche Supplements
In 2-4 Tagen bei dir. Auch vor Ort abholbar
Was unsere Kunden sagen
Die Auswahl hier ist erstklassig. Die Inhaber sind super nett und hilfsbereit und auch an Riegeln/Getränken als Snack zwischendurch mangelt es nicht.
Sehr nette Inhaber, die sich Zeit nehmen für eine Beratung, vorallem wenn man noch ein Anfänger ist. Außerdem findet man dort alles was man braucht.
schöner laden, sehr strukturiert und alles was das fitness herz begehrtnetter und kompetenter Verkäufer, der alles vertsändlich erklärt
Kann ich nur empfehlen. Total freundlich und transparent, man fühlt sich null dazu gezwungen Geld dort zu lassen.Sonst hatte ich als Frau oft ein schlechtes Gefühl in solche Läden zu gehen, …
Waren gerade das erste mal dort und sind absolut begeistert. Grosse Auswahl an Supplements, zerup usw. Werden ab sofort nur noch dort kaufen und nicht mehr beim großen A..... Sehr zu empfehlen
Ich bin Samstag morgen (16. Mai 2025) bei euch gewesen und ich muss sagen: mega nette und liebe Kassiererin! Zu euch werde ich regelmäßig kommen - da ihr auch eine riesen Auswahl an Supplement Produkten habt. …
Absolute Empfehlung. Korrekter Inhaber der sich Zeit nimmt und dir das passende mitgibt. Was möchte man mehr.
Gehe so gerne da rein.Man hat immer das gute Gefühl gut beraten zu werden.Ich freue mich schon auf den nächsten Besuch.Ich kann den Laden zu 100%weiter empfehlen.Meine Freunde gehen da jetzt auch hin,und sind begeistert
Lass Dich beraten
-
Fragen zu Produkten, Bestellung etc.
Wir sind montags bis freitags von 10:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 18:00 Uhr für dich da.
-
Kontakt
✉️ Email: info@evercastle.de
📞 Telefon: 0541 80058686