ESN Hydorade 6x500ml
ESN Hydorade 6x500ml
Lieferung: 13.01. bis 15.01.
Das trinkfertige Sportgetränk versorgt dich mit den wichtigsten Elektrolyten und Vitaminen, die du rund um dein Training und im Alltag für eine bessere Hydration und Leistungsfähigkeit brauchst und bietet dir erfrischend fruchtigen Geschmack – ohne Zucker und mit nur bis zu 20 kcal pro Flasche.¹'³ Ready to drink – ideal für jede Zeit und jeden Ort.
Zutaten
Zutaten
Iso Berry
Nat. Mineralwasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Säureregulator (Trinatriumcitrat), Calciumlactat, Trikaliumcitrat, Magnesiumcarbonat, Stabilisatoren (Gummiarabicum, Glycerinester aus Wurzelharz), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Aroma, Vitaminmischung (Niacin, Pantothensäure, Thiamin, Vitamin B6, Biotin, Vitamin B12). Zinkgluconat, Farbstoff (Brillantblau FCF).
Iso Cherry
Nat. Mineralwasser, Säuerungsmittel (Citronensäure). Säureregulator (Trinatriumcitrat), Trikaliumcitrat, Calciumlactat, Magnesiumcarbonat, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Stabilisatoren (Gummiarabicum. Glycerinester aus Wurzelharz), Aroma, Vitaminmischung (Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Thiamin, Biotin, Vitamin B12), Zinkgluconat, Farbstoff (Azorubin).
Iso Lemon
Nat. Mineralwasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Säureregulator (Trinatriumcitrat), Trikaliumcitrat, Calciumlactat, Magnesiumcarbonat, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Stabilisatoren (Gummiarabicum, Glycerinester aus Wurzelharz), Vitaminmischung (Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Thiamin, Biotin, Vitamin B12), Zinkgluconat.
Nährwerte
Nährwerte
Geschmacksrichtung: Iso Lemon
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100 ml |
|---|---|
| Brennwert | 3 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Niacin | 0,96 mg |
| Pantothensäure | 0,60 mg |
| Vitamin B6 | 0,21 mg |
| Thiamin | 0,17 mg |
| Biotin | 7 ¼g |
| Vitamin B12 | 0,38 ¼g |
| Calcium | 29,3 mg |
| Magnesium | 13,9 mg |
| Zink | 0,30 mg |
| Kalium | 63,6 mg |
Geschmacksrichtung: Iso Lemon
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 500 ml (Dose) |
|---|---|
| Brennwert | 15 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Niacin | 4,8 mg |
| Pantothensäure | 3 mg |
| Vitamin B6 | 1,1 mg |
| Thiamin | 0,85 mg |
| Biotin | 37,5 ¼g |
| Vitamin B12 | 1,9 ¼g |
| Calcium | 147 mg |
| Magnesium | 69,5 mg |
| Zink | 1,5 mg |
| Kalium | 318 mg |
Geschmacksrichtung: Iso Cherry
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100 ml |
|---|---|
| Brennwert | 3 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Niacin | 0,96 mg |
| Pantothensäure | 0,60 mg |
| Vitamin B6 | 0,21 mg |
| Thiamin | 0,17 mg |
| Biotin | 7 ¼g |
| Vitamin B12 | 0,38 ¼g |
| Calcium | 29,3 mg |
| Magnesium | 13,9 mg |
| Zink | 0,30 mg |
| Kalium | 63,6 mg |
Geschmacksrichtung: Iso Cherry
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 500 ml (Dose) |
|---|---|
| Brennwert | 15 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Niacin | 4,8 mg |
| Pantothensäure | 3 mg |
| Vitamin B6 | 1,1 mg |
| Thiamin | 0,85 mg |
| Biotin | 37,5 ¼g |
| Vitamin B12 | 1,9 ¼g |
| Calcium | 147 mg |
| Magnesium | 69,5 mg |
| Zink | 1,5 mg |
| Kalium | 318 mg |
Geschmacksrichtung: Iso Berry
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100 ml |
|---|---|
| Energie | 14 kJ / 3 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,16 g |
| Niacin | 0,96 mg (6,0%*) |
| Pantothensäure | 0,60 mg (10%*) |
| Vitamin B6 | 0,21 mg (15%*) |
| Thiamin | 0,17 mg (15%*) |
| Biotin | 7,5 μg (15%*) |
| Vitamin B12 | 0,38 μg (15%*) |
| Calcium | 29,3 mg (3,7%*) |
| Magnesium | 13,9 mg (3,7%*) |
| Zink | 0,30 mg (3,0%*) |
| Kalium | 63,6 mg (3,2%*) |
Geschmacksrichtung: Iso Berry
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro Flasche (500 ml) |
|---|---|
| Energie | 70 kJ / 15 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,80 g |
| Niacin | 4,8 mg (30%*) |
| Pantothensäure | 3,0 mg (50%*) |
| Vitamin B6 | 1,1 mg (75%*) |
| Thiamin | 0,85 mg (75%*) |
| Biotin | 37,5 μg (75%*) |
| Vitamin B12 | 1,9 μg (75%*) |
| Calcium | 147 mg (19%*) |
| Magnesium | 69,5 mg (19%*) |
| Zink | 1,5 mg (15%*) |
| Kalium | 318 mg (16%*) |
Hersteller
Hersteller

ab einen Bestellwert von 80€ zahlst du keinen Versand
Über 2000 Produkte von Top Herstellern und Marken
Dauerhaft faire Preise auf zahlreiche Supplements
In 2-4 Tagen bei dir. Auch vor Ort abholbar
Was unsere Kunden sagen
Die Auswahl hier ist erstklassig. Die Inhaber sind super nett und hilfsbereit und auch an Riegeln/Getränken als Snack zwischendurch mangelt es nicht.
Sehr nette Inhaber, die sich Zeit nehmen für eine Beratung, vorallem wenn man noch ein Anfänger ist. Außerdem findet man dort alles was man braucht.
schöner laden, sehr strukturiert und alles was das fitness herz begehrtnetter und kompetenter Verkäufer, der alles vertsändlich erklärt
Kann ich nur empfehlen. Total freundlich und transparent, man fühlt sich null dazu gezwungen Geld dort zu lassen.Sonst hatte ich als Frau oft ein schlechtes Gefühl in solche Läden zu gehen, …
Waren gerade das erste mal dort und sind absolut begeistert. Grosse Auswahl an Supplements, zerup usw. Werden ab sofort nur noch dort kaufen und nicht mehr beim großen A..... Sehr zu empfehlen
Ich bin Samstag morgen (16. Mai 2025) bei euch gewesen und ich muss sagen: mega nette und liebe Kassiererin! Zu euch werde ich regelmäßig kommen - da ihr auch eine riesen Auswahl an Supplement Produkten habt. …
Absolute Empfehlung. Korrekter Inhaber der sich Zeit nimmt und dir das passende mitgibt. Was möchte man mehr.
Gehe so gerne da rein.Man hat immer das gute Gefühl gut beraten zu werden.Ich freue mich schon auf den nächsten Besuch.Ich kann den Laden zu 100%weiter empfehlen.Meine Freunde gehen da jetzt auch hin,und sind begeistert
Lass Dich beraten
-
Fragen zu Produkten, Bestellung etc.
Wir sind montags bis freitags von 10:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 18:00 Uhr für dich da.
-
Kontakt
✉️ Email: info@evercastle.de
📞 Telefon: 0541 80058686