BioTechUSA 100% Pure Whey 1000g
BioTechUSA 100% Pure Whey 1000g
Lieferung: 12.01. bis 14.01.
Unterstütze den Muskelaufbau mit dem hochwertigen BioTech USA 100% Pure Whey. Als erstklassiges Molkenprotein enthält es keine minderwertigen Eiweißquellen. Es besteht aus einer Kombination aus Molkenprotein Konzentrat und Molkenprotein Isolat sowie freien Aminosäuren. Dazu gehören die BCAA und L-Glutamin. Der hohe Proteingehalt und die gute Eiweißqualität machen das BioTech USA 100% Pure Whey optimal zum Muskelaufbau. Mit bis zu 92% Eiweißgehalt gehört es zu eindeutig den Premium-Eiweißpulvern. Schlage jetzt zu und gönne dir dieses köstliche Proteinpulver!
Zutaten
Zutaten
Apple Pie
Instant Molkenproteine (Milch) 90% {Molkenproteinkonzentrat (Milch) [Molkenproteinkonzentrat (Milch), Emulgator: Lecithine (Soja)], Molkenproteinisolat (Milch) [Molkenproteinisolat (Milch), Emulgator: Lecithine (Soja)]}, L-Glutamin 2. 9%, Zimtpulver, Aromen, L-Arginin, Verdickungsmittel (Cellulosegummi), Säuerungsmittel (Zitronensäure), L-Leucin 0,2%, Salz, Süßungsmittel (Sucralose), L-Isoleucin 0,1%, L-Valin 0,1%, Bromelain aus Ananas (1200 GDU/g) 0,04%, Farbstoff (Tartrazin*).
Banana
Instant-Molkenproteine 91% {Molkenproteinkonzentrat [Emulgator: Lecithine], Molkenproteinisolat [Emulgator: Lecithine (Soja)]}, L-Glutamin 3%, Aromen, Verdickungsmittel (Cellulosegummi), L-Arginin, Säuerungsmittel (Citronensäure), L-Leucin 0,2%, Speisesalz, Süßungsmittel (Sucralose), L-Isoleucin 0,1%, L-Valin 0,1%, Bromelain-Pulver 0,04%, Farbstoff (Tartrazin*).
Black Biscuit
Instant-Molkenproteine 89% {Molkenproteinkonzentrat [Emulgator: Lecithine], Molkenproteinisolat [Emulgator: Lecithine (Soja)]}, Keks Stücke 3% [Reismehl, Zucker, Maisstärke, raffiniertes Kokosöl, fettarmes Kakaopulver, Glükosesirup, Speisesalz, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat), Aroma], L-Glutamin 2,9%, Verdickungsmittel (Cellulosegummi), Aromen, L-Arginin, Speisesalz, L-Leucin 0,2%, Süßungsmittel (Sucralose), L-Isoleucin 0,1%, L-Valin 0,1%, Bromelain-Pulver 0,04%.
Bourbon Vanilla
Instant-Molkenproteine 92% {Molkenproteinkonzentrat [Emulgator: Lecithine], Molkenproteinisolat [Emulgator: Lecithine (Soja)]}, L-Glutamin 3%, Aromen, Verdickungsmittel (Cellulosegummi), L-Arginin, L-Leucin 0,2%, Speisesalz, Süßungsmittel (Sucralose), L-Isoleucin 0,1%, L-Valin 0,1%, Bromelain-Pulver 0,04%, Farbstoff (Tartrazin*).
Caramel Cappuccino
Instant-Molkenproteine 87% {Molkenproteinkonzentrat [Emulgator: Lecithine], Molkenproteinisolat [Emulgator: Lecithine (Soja)]}, L-Glutamin 4,7%, fettarmes Kakaopulver, Aromen, L-Arginin, Instantkaffee 1%, Verdickungsmittel (Cellulosegummi), Speisesalz, L-Leucin 0,2%, Süßungsmittel (Sucralose), L-Isoleucin 0,1%, L-Valin 0,1%, Bromelain-Pulver 0,04%.
Chocolate
Instant-Molkenproteine 84% {Molkenproteinkonzentrat [Emulgator: Lecithine], Molkenproteinisolat [Emulgator: Lecithine (Soja)]}, fettarmes Kakaopulver, L-Glutamin 4,6%, Aromen, Verdickungsmittel (Cellulosegummi), L-Arginin, Speisesalz, L-Leucin 0,2%, Süßungsmittel (Sucralose), L-Isoleucin 0,1%, L-Valin 0,1%, Bromelain-Pulver 0,04%.
Chocolate Peanutbutter
Instant-Molkenproteine 88% {Molkenproteinkonzentrat [Emulgator: Lecithine], Molkenproteinisolat [Emulgator: Lecithine (Soja)]}, L-Glutamin 2,9%, fettarmes Kakaopulver, Aromen, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Verdickungsmittel (Cellulosegummi), L-Arginin, Speisesalz, L-Leucin 0,2%, Süßungsmittel (Sucralose), L-Isoleucin 0,1%, L-Valin 0,1%, Bromelain-Pulver 0,04%.
Coconut Chocolate
Instant-Molkenproteine 86% {Molkenproteinkonzentrat [Emulgator: Lecithine], Molkenproteinisolat [Emulgator: Lecithine (Soja)]}, fettarmes Kakaopulver, L-Glutamin 4,7%, Aromen, L-Arginin, Verdickungsmittel (Cellulosegummi), Speisesalz, L-Leucin 0,2%, Süßungsmittel (Sucralose), L-Isoleucin 0,1%, L-Valin 0,1%, Bromelain-Pulver 0,04%.
Cookies Cream
Instant-Molkenproteine 90% {Molkenproteinkonzentrat [Emulgator: Lecithine], Molkenproteinisolat [Emulgator: Lecithine (Soja)]}, L-Glutamin 2,9%, Aromen, Schokoladenpulver [Kakaomasse, Kakaobutter, fettarmes Kakaopulver, Emulgator: Lecithine (Soja), Aroma], L-Arginin, Verdickungsmittel (Cellulosegummi), Zimt, Speisesalz, L-Leucin 0,2%, L-Isoleucin 0,1%, L-Valin 0,1%, Süßungsmittel (Sucralose), Bromelain-Pulver 0,04%.
Hazelnut
Instant-Molkenproteine 86% {Molkenproteinkonzentrat [Emulgator: Lecithine], Molkenproteinisolat [Emulgator: Lecithine (Soja)]}, fettarmes Kakaopulver, L-Glutamin 4,7%, L-Arginin, Aromen, Verdickungsmittel (Cellulosegummi), Speisesalz, L-Leucin 0,2%, Süßungsmittel (Sucralose), L-Isoleucin 0,1%, L-Valin 0,1%, Bromelain-Pulver 0,04%.
Milk Rice
Instant-Molkenproteine 91% {Molkenproteinkonzentrat [Emulgator: Lecithine], Molkenproteinisolat [Emulgator: Lecithine (Soja)]}, L-Glutamin 3%, Aromen, Verdickungsmittel (Cellulosegummi), L-Arginin, Speisesalz, L-Leucin 0,2%, Süßungsmittel (Sucralose), L-Isoleucin 0,1%, L-Valin 0,1%, Bromelain-Pulver 0,04%.
Rasperry Cheesecake
Instant-Molkenproteine 92% {Molkenproteinkonzentrat [Emulgator: Lecithine], Molkenproteinisolat [Emulgator: Lecithine (Soja)]}, L-Glutamin 3%, Verdickungsmittel (Cellulosegummi), L-Arginin, Aromen, Säuerungsmittel (Citronensäure), Speisesalz, L-Leucin 0,2%, Süßungsmittel (Sucralose), L-Isoleucin 0,1%, L-Valin 0,1%, Bromelain-Pulver 0,04%, Farbstoffe (Allurarot AC*, Indigotin).
Salted Caramel
Instant-Molkenproteine 90% {Molkenproteinkonzentrat [Emulgator: Lecithine], Molkenproteinisolat [Emulgator: Lecithine (Soja)]}, L-Glutamin 2,9%, Aromen, Speisesalz 1,4%, Verdickungsmittel (Cellulosegummi), L-Arginin, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), L-Leucin 0,2%, Süßungsmittel (Sucralose), L-Isoleucin 0,1%, L-Valin 0,1%, Bromelain-Pulver 0,04%.
Strawberry
Instant-Molkenproteine 89% {Molkenproteinkonzentrat [Emulgator: Lecithine], Molkenproteinisolat [Emulgator: Lecithine (Soja)]}, Aromen, L-Glutamin 2,9%, Verdickungsmittel (Cellulosegummi), L-Arginin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Speisesalz, L-Leucin 0,2%, Süßungsmittel (Sucralose), L-Isoleucin 0,1%, L-Valin 0,1%, Bromelain-Pulver 0,04%, Farbstoff (Allurarot AC*).
Unflavoured
Molkenproteinkonzentrat (100%).
Nährwerte
Nährwerte
Geschmacksrichtung: Apfelkuchen
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1600 kJ/ 378 kcal |
| Fett | 5,0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 9,6 g |
| - davon Zucker | 7,3 g |
| Eiweiß | 73 g |
| Salz | 0,97 g |
Geschmacksrichtung: Apfelkuchen
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 28 g |
|---|---|
| Brennwert | 448 kJ/ 106 kcal |
| Fett | 1,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,7 g |
| - davon Zucker | 2,0 g |
| Eiweiß | 20 g |
| Salz | 0,27 g |
Geschmacksrichtung: Apfelkuchen
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Durchschnittliches Aminosäurenprofil in 1 Portion (28 g) |
|---|---|
| Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
| Histidin | 360 mg |
| Isoleucin• | 1134 mg |
| Leucin• | 2089 mg |
| Lysin | 1764 mg |
| Methionin | 451 mg |
| Phenylalanin | 613 mg |
| Threonin | 1242 mg |
| Tryptophan | 328 mg |
| Valin• | 1098 mg |
| Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
| Arginin | 729 mg |
| Cystein | 612 mg |
| Glutamin | 4155 mg |
| Prolin | 1061 mg |
| Tyrosin | 571 mg |
| Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
| Alanine | 920 mg |
| Asparaginsäure | 2054 mg |
| Glycine | 344 mg |
| Serin | 913 mg |
| •BCAA-Gehalt | 4321 mg |
Geschmacksrichtung: Banan
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1625 kJ/ 384 kcal |
| Fett | 6,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 5,2 g |
| - davon Zucker | 3,8 g |
| Eiweiß | 76 g |
| Salz | 0,90 g |
Geschmacksrichtung: Banan
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 28 g |
|---|---|
| Brennwert | 455 kJ/ 108 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 1,4 g |
| - davon Zucker | 1,1 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,25 g |
Geschmacksrichtung: Banan
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Durchschnittliches Aminosäurenprofil in 1 Portion (28 g) |
|---|---|
| Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
| Histidin | 371 mg |
| Isoleucin• | 1166 mg |
| Leucin• | 2148 mg |
| Lysin | 1816 mg |
| Methionin | 464 mg |
| Phenylalanin | 631 mg |
| Threonin | 1278 mg |
| Tryptophan | 338 mg |
| Valin• | 1129 mg |
| Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
| Arginin | 743 mg |
| Cystein | 630 mg |
| Glutamin | 4251 mg |
| Prolin | 1092 mg |
| Tyrosin | 588 mg |
| Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
| Alanine | 947 mg |
| Asparaginsäure | 2114 mg |
| Glycine | 354 mg |
| Serin | 939 mg |
| •BCAA-Gehalt | 4443 mg |
Geschmacksrichtung: Bourbonvanille
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1625 kJ/ 384 kcal |
| Fett | 6,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 4,9 g |
| - davon Zucker | 3,8 g |
| Eiweiß | 76 g |
| Salz | 0,83 g |
Geschmacksrichtung: Bourbonvanille
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 28 g |
|---|---|
| Brennwert | 455 kJ/ 108 kcal |
| Fett | 1,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 1,4 g |
| - davon Zucker | 1,1 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,23 g |
Geschmacksrichtung: Bourbonvanille
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Durchschnittliches Aminosäurenprofil in 1 Portion (28 g) |
|---|---|
| Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
| Histidin | 371 mg |
| Isoleucin• | 1166 mg |
| Leucin• | 2148 mg |
| Lysin | 1816 mg |
| Methionin | 464 mg |
| Phenylalanin | 631 mg |
| Threonin | 1278 mg |
| Tryptophan | 338 mg |
| Valin• | 1129 mg |
| Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
| Arginin | 743 mg |
| Cystein | 630 mg |
| Glutamin | 4251 mg |
| Prolin | 1092 mg |
| Tyrosin | 588 mg |
| Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
| Alanine | 947 mg |
| Asparaginsäure | 2114 mg |
| Glycine | 354 mg |
| Serin | 939 mg |
| •BCAA-Gehalt | 4443 mg |
Geschmacksrichtung: Cookies & Cream
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1639 kJ/ 388 kcal |
| Fett | 6,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g |
| Kohlenhydrate | 6,6 g |
| - davon Zucker | 3,8 g |
| Eiweiß | 75 g |
| Salz | 0,83 g |
Geschmacksrichtung: Cookies & Cream
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 28 g |
|---|---|
| Brennwert | 459 kJ/ 109 kcal |
| Fett | 1,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 1,8 g |
| - davon Zucker | 1,1 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,23 g |
Geschmacksrichtung: Cookies & Cream
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Durchschnittliches Aminosäurenprofil in 1 Portion (28 g) |
|---|---|
| Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
| Histidin | 371 mg |
| Isoleucin• | 1166 mg |
| Leucin• | 2148 mg |
| Lysin | 1816 mg |
| Methionin | 464 mg |
| Phenylalanin | 631 mg |
| Threonin | 1278 mg |
| Tryptophan | 338 mg |
| Valin• | 1129 mg |
| Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
| Arginin | 743 mg |
| Cystein | 630 mg |
| Glutamin | 4251 mg |
| Prolin | 1092 mg |
| Tyrosin | 588 mg |
| Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
| Alanine | 947 mg |
| Asparaginsäure | 2114 mg |
| Glycine | 354 mg |
| Serin | 939 mg |
| •BCAA-Gehalt | 4443 mg |
Geschmacksrichtung: Erdbeere
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1622 kJ/ 384 kcal |
| Fett | 6,2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
| Kohlenhydrate | 6,6 g |
| - davon Zucker | 3,8 g |
| Eiweiß | 74 g |
| Salz | 0,91 g |
Geschmacksrichtung: Erdbeere
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 28 g |
|---|---|
| Brennwert | 454 kJ/ 107 kcal |
| Fett | 1,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 1,9 g |
| - davon Zucker | 1,1 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,26 g |
Geschmacksrichtung: Erdbeere
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Durchschnittliches Aminosäurenprofil in 1 Portion (28 g) |
|---|---|
| Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
| Histidin | 371 mg |
| Isoleucin• | 1166 mg |
| Leucin• | 2148 mg |
| Lysin | 1816 mg |
| Methionin | 464 mg |
| Phenylalanin | 631 mg |
| Threonin | 1278 mg |
| Tryptophan | 338 mg |
| Valin• | 1129 mg |
| Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
| Arginin | 743 mg |
| Cystein | 630 mg |
| Glutamin | 4251 mg |
| Prolin | 1092 mg |
| Tyrosin | 588 mg |
| Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
| Alanine | 947 mg |
| Asparaginsäure | 2114 mg |
| Glycine | 354 mg |
| Serin | 939 mg |
| •BCAA-Gehalt | 4443 mg |
Geschmacksrichtung: Haselnuss
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1607 kJ/ 380 kcal |
| Fett | 6,6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 4,8 g |
| - davon Zucker | 3,6 g |
| Eiweiß | 75 g |
| Salz | 1,1 g |
Geschmacksrichtung: Haselnuss
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 28 g |
|---|---|
| Brennwert | 450 kJ/ 106 kcal |
| Fett | 1,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 1,3 g |
| - davon Zucker | 1,0 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,31 g |
Geschmacksrichtung: Haselnuss
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Durchschnittliches Aminosäurenprofil in 1 Portion (28 g) |
|---|---|
| Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
| Histidin | 361 mg |
| Isoleucin• | 1136 mg |
| Leucin• | 2092 mg |
| Lysin | 1767 mg |
| Methionin | 452 mg |
| Phenylalanin | 614 mg |
| Threonin | 1244 mg |
| Tryptophan | 329 mg |
| Valin• | 1100 mg |
| Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
| Arginin | 728 mg |
| Cystein | 613 mg |
| Glutamin | 4690 mg |
| Prolin | 1063 mg |
| Tyrosin | 572 mg |
| Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
| Alanine | 921 mg |
| Asparaginsäure | 2058 mg |
| Glycine | 345 mg |
| Serin | 914 mg |
| •BCAA-Gehalt | 4328 mg |
Geschmacksrichtung: Himbeere-Käsekuchen
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1625 kJ/ 384 kcal |
| Fett | 6,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 4,5 g |
| - davon Zucker | 3,7 g |
| Eiweiß | 76 g |
| Salz | 0,96 g |
Geschmacksrichtung: Himbeere-Käsekuchen
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 28 g |
|---|---|
| Brennwert | 455 kJ/ 108 kcal |
| Fett | 1,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 1,3 g |
| - davon Zucker | 1,0 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,27 g |
Geschmacksrichtung: Himbeere-Käsekuchen
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Durchschnittliches Aminosäurenprofil in 1 Portion (28 g) |
|---|---|
| Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
| Histidin | 371 mg |
| Isoleucin• | 1166 mg |
| Leucin• | 2148 mg |
| Lysin | 1816 mg |
| Methionin | 464 mg |
| Phenylalanin | 631 mg |
| Threonin | 1278 mg |
| Tryptophan | 338 mg |
| Valin• | 1129 mg |
| Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
| Arginin | 743 mg |
| Cystein | 630 mg |
| Glutamin | 4251 mg |
| Prolin | 1092 mg |
| Tyrosin | 588 mg |
| Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
| Alanine | 947 mg |
| Asparaginsäure | 2114 mg |
| Glycine | 354 mg |
| Serin | 939 mg |
| •BCAA-Gehalt | 4443 mg |
Geschmacksrichtung: Karamell-Cappuccino
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1620 kJ/ 383 kcal |
| Fett | 6,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,5 g |
| - davon Zucker | 3,6 g |
| Eiweiß | 75 g |
| Salz | 0,86 g |
Geschmacksrichtung: Karamell-Cappuccino
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 28 g |
|---|---|
| Brennwert | 454 kJ/ 107 kcal |
| Fett | 1,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| - davon Zucker | 1,0 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,24 g |
Geschmacksrichtung: Karamell-Cappuccino
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Durchschnittliches Aminosäurenprofil in 1 Portion (28 g) |
|---|---|
| Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
| Histidin | 361 mg |
| Isoleucin• | 1136 mg |
| Leucin• | 2092 mg |
| Lysin | 1767 mg |
| Methionin | 452 mg |
| Phenylalanin | 614 mg |
| Threonin | 1244 mg |
| Tryptophan | 329 mg |
| Valin• | 1100 mg |
| Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
| Arginin | 728 mg |
| Cystein | 613 mg |
| Glutamin | 4690 mg |
| Prolin | 1063 mg |
| Tyrosin | 572 mg |
| Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
| Alanine | 921 mg |
| Asparaginsäure | 2058 mg |
| Glycine | 345 mg |
| Serin | 914 mg |
| •BCAA-Gehalt | 4328 mg |
Geschmacksrichtung: Kokosnuss-Schokolade
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1610 kJ/ 381 kcal |
| Fett | 6,6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 5,5 g |
| - davon Zucker | 3,5 g |
| Eiweiß | 74 g |
| Salz | 1,0 g |
Geschmacksrichtung: Kokosnuss-Schokolade
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 28 g |
|---|---|
| Brennwert | 451 kJ/ 107 kcal |
| Fett | 1,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 1,3 g |
| - davon Zucker | 1,0 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,27 g |
Geschmacksrichtung: Kokosnuss-Schokolade
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Durchschnittliches Aminosäurenprofil in 1 Portion (28 g) |
|---|---|
| Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
| Histidin | 361 mg |
| Isoleucin• | 1136 mg |
| Leucin• | 2092 mg |
| Lysin | 1767 mg |
| Methionin | 452 mg |
| Phenylalanin | 614 mg |
| Threonin | 1244 mg |
| Tryptophan | 329 mg |
| Valin• | 1100 mg |
| Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
| Arginin | 728 mg |
| Cystein | 613 mg |
| Glutamin | 4690 mg |
| Prolin | 1063 mg |
| Tyrosin | 572 mg |
| Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
| Alanine | 921 mg |
| Asparaginsäure | 2058 mg |
| Glycine | 345 mg |
| Serin | 914 mg |
| •BCAA-Gehalt | 4328 mg |
Geschmacksrichtung: Schokolade
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1606 kJ/ 380 kcal |
| Fett | 6,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 6,1 g |
| - davon Zucker | 3,5 g |
| Eiweiß | 73 g |
| Salz | 1,1 g |
Geschmacksrichtung: Schokolade
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 28 g |
|---|---|
| Brennwert | 450 kJ/ 106 kcal |
| Fett | 1,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 1,7 g |
| - davon Zucker | 1,0 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,30 g |
Geschmacksrichtung: Schokolade
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Durchschnittliches Aminosäurenprofil in 1 Portion (28 g) |
|---|---|
| Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
| Histidin | 361 mg |
| Isoleucin• | 1136 mg |
| Leucin• | 2092 mg |
| Lysin | 1767 mg |
| Methionin | 452 mg |
| Phenylalanin | 614 mg |
| Threonin | 1244 mg |
| Tryptophan | 329 mg |
| Valin• | 1100 mg |
| Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
| Arginin | 728 mg |
| Cystein | 613 mg |
| Glutamin | 4690 mg |
| Prolin | 1063 mg |
| Tyrosin | 572 mg |
| Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
| Alanine | 921 mg |
| Asparaginsäure | 2058 mg |
| Glycine | 345 mg |
| Serin | 914 mg |
| •BCAA-Gehalt | 4328 mg |
Geschmacksrichtung: Schokolade-Erdnussbutter
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1612 kJ/ 381 kcal |
| Fett | 6,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 6,5 g |
| - davon Zucker | 3,7 g |
| Eiweiß | 73 g |
| Salz | 1,4 g |
Geschmacksrichtung: Schokolade-Erdnussbutter
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 28 g |
|---|---|
| Brennwert | 451 kJ/ 107 kcal |
| Fett | 1,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 1,8 g |
| - davon Zucker | 1,0 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,40 g |
Geschmacksrichtung: Schokolade-Erdnussbutter
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Durchschnittliches Aminosäurenprofil in 1 Portion (28 g) |
|---|---|
| Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
| Histidin | 371 mg |
| Isoleucin• | 1166 mg |
| Leucin• | 2148 mg |
| Lysin | 1816 mg |
| Methionin | 464 mg |
| Phenylalanin | 631 mg |
| Threonin | 1278 mg |
| Tryptophan | 338 mg |
| Valin• | 1129 mg |
| Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
| Arginin | 743 mg |
| Cystein | 630 mg |
| Glutamin | 4251 mg |
| Prolin | 1092 mg |
| Tyrosin | 588 mg |
| Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
| Alanine | 947 mg |
| Asparaginsäure | 2114 mg |
| Glycine | 354 mg |
| Serin | 939 mg |
| •BCAA-Gehalt | 4443 mg |
Geschmacksrichtung: Salziges Karamell
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1609 kJ/ 380 kcal |
| Fett | 6,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
| Kohlenhydrate | 5,9 g |
| - davon Zucker | 3,8 g |
| Eiweiß | 75 g |
| Salz | 2,0 g |
Geschmacksrichtung: Salziges Karamell
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 28 g |
|---|---|
| Brennwert | 450 kJ/ 107 kcal |
| Fett | 1,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 1,7 g |
| - davon Zucker | 1,1 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,55 g |
Geschmacksrichtung: Salziges Karamell
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Durchschnittliches Aminosäurenprofil in 1 Portion (28 g) |
|---|---|
| Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
| Histidin | 371 mg |
| Isoleucin• | 1166 mg |
| Leucin• | 2148 mg |
| Lysin | 1816 mg |
| Methionin | 464 mg |
| Phenylalanin | 631 mg |
| Threonin | 1278 mg |
| Tryptophan | 338 mg |
| Valin• | 1129 mg |
| Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
| Arginin | 743 mg |
| Cystein | 630 mg |
| Glutamin | 4251 mg |
| Prolin | 1092 mg |
| Tyrosin | 588 mg |
| Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
| Alanine | 947 mg |
| Asparaginsäure | 2114 mg |
| Glycine | 354 mg |
| Serin | 939 mg |
| •BCAA-Gehalt | 4443 mg |
Geschmacksrichtung: Milchreis
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1618 kJ/ 383 kcal |
| Fett | 6,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g |
| - davon Zucker | 3,7 g |
| Eiweiß | 76 g |
| Salz | 1,3 g |
Geschmacksrichtung: Milchreis
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 28 g |
|---|---|
| Brennwert | 453 kJ/ 107 kcal |
| Fett | 1,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 1,4 g |
| - davon Zucker | 1,0 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,35 g |
Geschmacksrichtung: Milchreis
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Durchschnittliches Aminosäurenprofil in 1 Portion (28 g) |
|---|---|
| Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
| Histidin | 371 mg |
| Isoleucin• | 1166 mg |
| Leucin• | 2148 mg |
| Lysin | 1816 mg |
| Methionin | 464 mg |
| Phenylalanin | 631 mg |
| Threonin | 1278 mg |
| Tryptophan | 338 mg |
| Valin• | 1129 mg |
| Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
| Arginin | 743 mg |
| Cystein | 630 mg |
| Glutamin | 4251 mg |
| Prolin | 1092 mg |
| Tyrosin | 588 mg |
| Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
| Alanine | 947 mg |
| Asparaginsäure | 2114 mg |
| Glycine | 354 mg |
| Serin | 939 mg |
| •BCAA-Gehalt | 4443 mg |
Hersteller
Hersteller

ab einen Bestellwert von 80€ zahlst du keinen Versand
