Powerbar Fuel Gel 30 (50ml)
Powerbar Fuel Gel 30 (50ml)
Lieferung: 27.02. bis 01.03.
Schnelle Energie für deine Trainingseinheit: Das Powerbar Fuel Gel 30 liefert dir 30g Kohlenhydrate pro Portion mit dem perfekten Glukose-Fruktose-Mix (1:0,8) für optimale Aufnahme. Ideal vor und während intensiver Workouts – einfach auspacken und genießen. Passt perfekt ins Powerbar Black Line System und kombiniert sich mühelos mit anderen Produkten der Serie. Dein flüssiger Trainingspartner im praktischen 50ml Format.
Zutaten
Zutaten
Nährwerte
Nährwerte
Geschmacksrichtung: Zitrone
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.032 (243) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| - davon Zucker | 31 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,0 g |
Geschmacksrichtung: Zitrone
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion (50 ml) |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 516 (122) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 30 g |
| - davon Zucker | 15 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,5 g |
Geschmacksrichtung: Cola-Orange
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.049 (246) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 61 g |
| - davon Zucker | 30 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,0 g |
Geschmacksrichtung: Cola-Orange
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion (50 ml) |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 525 (123) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 30 g |
| - davon Zucker | 15 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,5 g |
Geschmacksrichtung: Pfirsich
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.046 (246) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 61 g |
| - davon Zucker | 30 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,0 g |
Geschmacksrichtung: Pfirsich
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion (50 ml) |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 523 (123) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 30 g |
| - davon Zucker | 15 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,5 g |
Geschmacksrichtung: Grapefruit
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.046 (246) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 61 g |
| - davon Zucker | 30 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,0 g |
Geschmacksrichtung: Grapefruit
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion (50 ml) |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 523 (123) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 30 g |
| - davon Zucker | 15 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,51 g |
Geschmacksrichtung: Zitrone + Koffein
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.032 (243) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| - davon Zucker | 31 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,0 g |
Geschmacksrichtung: Zitrone + Koffein
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion (50 ml) |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 516 (122) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 30 g |
| - davon Zucker | 15 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,5 g |
Geschmacksrichtung: Cola-Orange + Koffein
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.048 (247) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 61 g |
| - davon Zucker | 30 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,0 g |
Geschmacksrichtung: Cola-Orange + Koffein
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion (50 ml) |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 524 (124) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 30 g |
| - davon Zucker | 15 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,5 g |
Hersteller
Hersteller
Active Nutrition International GmbH
Zielstattstraße 38
81379 München
Germany

ab einen Bestellwert von 80€ zahlst du keinen Versand
Über 2000 Produkte von Top Herstellern und Marken
Dauerhaft faire Preise auf zahlreiche Supplements
In 2-4 Tagen bei dir. Auch vor Ort abholbar
Was unsere Kunden sagen
Die Auswahl hier ist erstklassig. Die Inhaber sind super nett und hilfsbereit und auch an Riegeln/Getränken als Snack zwischendurch mangelt es nicht.
Sehr nette Inhaber, die sich Zeit nehmen für eine Beratung, vorallem wenn man noch ein Anfänger ist. Außerdem findet man dort alles was man braucht.
schöner laden, sehr strukturiert und alles was das fitness herz begehrtnetter und kompetenter Verkäufer, der alles vertsändlich erklärt
Kann ich nur empfehlen. Total freundlich und transparent, man fühlt sich null dazu gezwungen Geld dort zu lassen.Sonst hatte ich als Frau oft ein schlechtes Gefühl in solche Läden zu gehen, …
Waren gerade das erste mal dort und sind absolut begeistert. Grosse Auswahl an Supplements, zerup usw. Werden ab sofort nur noch dort kaufen und nicht mehr beim großen A..... Sehr zu empfehlen
Ich bin Samstag morgen (16. Mai 2025) bei euch gewesen und ich muss sagen: mega nette und liebe Kassiererin! Zu euch werde ich regelmäßig kommen - da ihr auch eine riesen Auswahl an Supplement Produkten habt. …
Absolute Empfehlung. Korrekter Inhaber der sich Zeit nimmt und dir das passende mitgibt. Was möchte man mehr.
Gehe so gerne da rein.Man hat immer das gute Gefühl gut beraten zu werden.Ich freue mich schon auf den nächsten Besuch.Ich kann den Laden zu 100%weiter empfehlen.Meine Freunde gehen da jetzt auch hin,und sind begeistert
Lass Dich beraten
-
Fragen zu Produkten, Bestellung etc.
Wir sind montags bis freitags von 10:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 18:00 Uhr für dich da.
-
Kontakt
✉️ Email: info@evercastle.de
📞 Telefon: 0541 80058686