Ahead Clear Whey 500g
Ahead Clear Whey 500g
Lieferung: 30.07. bis 01.08.
Zutaten
Zutaten
Nährwerte
Nährwerte
Geschmacksrichtung: Fresh Cherry
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1451 kJ / 342 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,4 g |
| davon Zucker | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
| Eiweiß | 83,0 g |
| Salz | 0,07 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Fresh Cherry
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Portionsgröße | 30 g |
| Energie | 435 kJ / 102 kcal |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,4 g |
| davon Zucker | <0,1 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 24,9 g |
| Salz | 0,02 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Green Apple
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1460 kJ / 343 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,4 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 83,5 g |
| Salz | 0,08 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Green Apple
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Portionsgröße | 30 g |
| Energie | 438 kJ / 103 kcal |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,4 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 25,1 g |
| Salz | 0,02 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Juicy Orange
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1458 kJ / 343 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 81,8 g |
| Salz | 0,07 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Juicy Orange
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Portionsgröße | 30 g |
| Energie | 437 kJ / 103 kcal |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| davon Zucker | <0,1 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 24,5 g |
| Salz | 0,02 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Lemon & Lime
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1456 kJ / 343 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 81,5 g |
| Salz | 0,07 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Lemon & Lime
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Portionsgröße | 30 g |
| Energie | 437 kJ / 103 kcal |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,3 g |
| davon Zucker | <0,1 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 24,5 g |
| Salz | 0,02 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Lemon Ice Tea
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1458 kJ / 343 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,0 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 82,8 g |
| Salz | 0,07 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Lemon Ice Tea
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Portionsgröße | 30 g |
| Energie | 437 kJ / 103 kcal |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,3 g |
| davon Zucker | <0,1 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 24,8 g |
| Salz | 0,02 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Mixed Berry
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1455 kJ / 342 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,9 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
| Eiweiß | 81,7 g |
| Salz | 0,08 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Mixed Berry
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Portionsgröße | 30 g |
| Energie | 436 kJ / 103 kcal |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g |
| davon Zucker | 0,1 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 24,5 g |
| Salz | 0,02 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Peach Ice Tea
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1458 kJ / 343 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,1 g |
| davon Zucker | 0,4 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
| Eiweiß | 81,8 g |
| Salz | 0,08 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Peach Ice Tea
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Portionsgröße | 30 g |
| Energie | 437 kJ / 103 kcal |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g |
| davon Zucker | 0,1 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 24,5 g |
| Salz | 0,02 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Pornstar Martini
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1456 kJ / 343 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,2 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 82,7 g |
| Salz | 0,08 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Pornstar Martini
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Portionsgröße | 30 g |
| Energie | 437 kJ / 103 kcal |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,3 g |
| davon Zucker | <0,1 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 25 g |
| Salz | 0,02 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Mojito
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1456 kJ / 343 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,3 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 81,8 g |
| Salz | 0,08 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Mojito
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Portionsgröße | 30 g |
| Energie | 437 kJ / 103 kcal |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,4 g |
| davon Zucker | <0,1 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 24,5 g |
| Salz | 0,02 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Apfelpunsch
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1453 kJ / 342 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,8 g |
| davon Zucker | 0,7 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 82,5 g |
| Salz | 0,08 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Apfelpunsch
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Portionsgröße | 30 g |
| Energie | 436 kJ / 103 kcal |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 24,8 g |
| Salz | 0,02 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Winterpunsch
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1456 kJ / 343 kcal |
| Fett | 0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,6 g |
| davon Zucker | 1,5 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 82,0 g |
| Salz | 0,07 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Winterpunsch
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Portionsgröße | 30 g |
| Energie | 437 kJ / 103 kcal |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,8 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 24,6 g |
| Salz | 0,02 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Hersteller
Hersteller
ab einen Bestellwert von 55€ zahlst du keinen Versand
Über 2000 Produkte von Top Herstellern und Marken
Dauerhaft faire Preise auf zahlreiche Supplements
In 2-4 Tagen bei dir. Auch vor Ort abholbar
Was unsere Kunden sagen
Die Auswahl hier ist erstklassig. Die Inhaber sind super nett und hilfsbereit und auch an Riegeln/Getränken als Snack zwischendurch mangelt es nicht.
Sehr nette Inhaber, die sich Zeit nehmen für eine Beratung, vorallem wenn man noch ein Anfänger ist. Außerdem findet man dort alles was man braucht.
schöner laden, sehr strukturiert und alles was das fitness herz begehrtnetter und kompetenter Verkäufer, der alles vertsändlich erklärt
Kann ich nur empfehlen. Total freundlich und transparent, man fühlt sich null dazu gezwungen Geld dort zu lassen.Sonst hatte ich als Frau oft ein schlechtes Gefühl in solche Läden zu gehen, …
Waren gerade das erste mal dort und sind absolut begeistert. Grosse Auswahl an Supplements, zerup usw. Werden ab sofort nur noch dort kaufen und nicht mehr beim großen A..... Sehr zu empfehlen
Ich bin Samstag morgen (16. Mai 2025) bei euch gewesen und ich muss sagen: mega nette und liebe Kassiererin! Zu euch werde ich regelmäßig kommen - da ihr auch eine riesen Auswahl an Supplement Produkten habt. …
Absolute Empfehlung. Korrekter Inhaber der sich Zeit nimmt und dir das passende mitgibt. Was möchte man mehr.
Gehe so gerne da rein.Man hat immer das gute Gefühl gut beraten zu werden.Ich freue mich schon auf den nächsten Besuch.Ich kann den Laden zu 100%weiter empfehlen.Meine Freunde gehen da jetzt auch hin,und sind begeistert
Lass Dich beraten
-
Fragen zu Produkten, Bestellung etc.
Wir sind montags bis freitags von 10:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 18:00 Uhr für dich da.
-
Kontakt
✉️ Email: info@evercastle.de
📞 Telefon: 0541 80058686