Ahead Whey Protein 500g
Ahead Whey Protein 500g
Lieferung: 05.09. bis 07.09.
Zutaten
Zutaten
Nährwerte
Nährwerte
Geschmacksrichtung: Creamy Vanilla
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1624 kJ / 384 kcal |
| Fett | 6,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 6,3 g |
| davon Zucker | 5,5 g |
| Ballaststoffe | 0,7 g |
| Eiweiß | 75,7 g |
| Salz | 0,76 g |
Geschmacksrichtung: Creamy Vanilla
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Energie | 487 kJ / 115 kcal |
| Fett | 1,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 1,9 g |
| davon Zucker | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 22,7 g |
| Salz | 0,23 g |
Geschmacksrichtung: Hazelnut Nougat
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1608 kJ / 380 kcal |
| Fett | 6,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g |
| Kohlenhydrate | 5,6 g |
| davon Zucker | 4,7 g |
| Ballaststoffe | 1,7 g |
| Eiweiß | 74,9 g |
| Salz | 1,13 g |
Geschmacksrichtung: Hazelnut Nougat
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Energie | 482 kJ / 114 kcal |
| Fett | 1,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 1,7 g |
| davon Zucker | 1,4 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g |
| Eiweiß | 22,5 g |
| Salz | 0,34 g |
Geschmacksrichtung: White Chocolate Pistachio
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1619 kJ / 383 kcal |
| Fett | 6,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g |
| Kohlenhydrate | 7,0 g |
| davon Zucker | 6,5 g |
| Ballaststoffe | 1,1 g |
| Eiweiß | 73,6 g |
| Salz | 1,73 g |
Geschmacksrichtung: White Chocolate Pistachio
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Energie | 486 kJ / 115 kcal |
| Fett | 1,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,1 g |
| davon Zucker | 1,9 g |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
| Eiweiß | 22,1 g |
| Salz | 0,52 g |
Geschmacksrichtung: Caramel Crunch
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1630 kJ / 386 kcal |
| Fett | 6,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 9,5 g |
| davon Zucker | 6,0 g |
| Ballaststoffe | 0,9 g |
| Eiweiß | 71,2 g |
| Salz | 1,39 g |
Geschmacksrichtung: Caramel Crunch
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Energie | 489 kJ / 116 kcal |
| Fett | 2,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,8 g |
| davon Zucker | 1,8 g |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
| Eiweiß | 21,4 g |
| Salz | 0,42 g |
Geschmacksrichtung: Sahne
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1664 kJ / 393 kcal |
| Fett | 6,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g |
| Kohlenhydrate | 6,0 g |
| davon Zucker | 5,9 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 77,6 g |
| Salz | 0,50 g |
Geschmacksrichtung: Sahne
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Energie | 1079 kJ / 255 kcal |
| Fett | 5,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 9,0 g |
| davon Zucker | 9,0 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 43,1 g |
| Salz | 0,39 g |
Geschmacksrichtung: Decaf Iced Coffee
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1620 kJ / 383 kcal |
| Fett | 5,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g |
| Kohlenhydrate | 9,1 g |
| davon Zucker | 4,7 g |
| Ballaststoffe | 0,4 g |
| Eiweiß | 73,1 g |
| Salz | 0,72 g |
Geschmacksrichtung: Decaf Iced Coffee
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Energie | 486 kJ / 115 kcal |
| Fett | 1,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,7 g |
| davon Zucker | 1,4 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
| Eiweiß | 21,9 g |
| Salz | 0,22 g |
Geschmacksrichtung: Classic Matcha
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1566 kJ / 371 kcal |
| Fett | 5,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 8,7 g |
| davon Zucker | 4,7 g |
| Ballaststoffe | 6,8 g |
| Eiweiß | 68 g |
| Salz | 0,66 g |
| Koffein | 330,0 mg |
Geschmacksrichtung: Classic Matcha
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Energie | 470 kJ / 111 kcal |
| Fett | 1,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 2,6 g |
| davon Zucker | 1,4 g |
| Ballaststoffe | 2,0 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,20 g |
| Koffein | 99,0 mg |
Geschmacksrichtung: Mango Matcha Latte
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1575 kJ / 373 kcal |
| Fett | 5,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g |
| Kohlenhydrate | 8,8 g |
| davon Zucker | 4,9 g |
| Ballaststoffe | 6,8 g |
| Eiweiß | 68 g |
| Salz | 0,66 g |
| Koffein | 330,0 mg |
Geschmacksrichtung: Mango Matcha Latte
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Energie | 473 kJ / 112 kcal |
| Fett | 1,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 2,6 g |
| davon Zucker | 1,5 g |
| Ballaststoffe | 2,0 g |
| Eiweiß | 20 g |
| Salz | 0,20 g |
| Koffein | 99,0 mg |
Geschmacksrichtung: Iced Matcha Latte
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1576 kJ / 373 kcal |
| Fett | 5,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g |
| Kohlenhydrate | 8,7 g |
| davon Zucker | 5,2 g |
| Ballaststoffe | 6,7 g |
| Eiweiß | 70 g |
| Salz | 0,66 g |
| Koffein | 330,0 mg |
Geschmacksrichtung: Iced Matcha Latte
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Energie | 473 kJ / 112 kcal |
| Fett | 1,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,6 g |
| davon Zucker | 1,6 g |
| Ballaststoffe | 2,0 g |
| Eiweiß | 20 g |
| Salz | 0,20 g |
| Koffein | 99,0 mg |
Geschmacksrichtung: Chai Latte
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1615 kJ / 382 kcal |
| Fett | 5,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 6,3 g |
| davon Zucker | 5,4 g |
| Ballaststoffe | 1,2 g |
| Eiweiß | 75,1 g |
| Salz | 0,78 g |
Geschmacksrichtung: Chai Latte
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Energie | 484 kJ / 115 kcal |
| Fett | 1,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 1,9 g |
| davon Zucker | 1,6 g |
| Ballaststoffe | 0,4 g |
| Eiweiß | 22,5 g |
| Salz | 0,23 g |
Geschmacksrichtung: Affogato
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1610 kJ / 381 kcal |
| Fett | 5,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g |
| Kohlenhydrate | 8,7 g |
| davon Zucker | 5,3 g |
| Ballaststoffe | 1,4 g |
| Eiweiß | 72,8 g |
| Salz | 0,75 g |
| Koffein | 200 mg |
Geschmacksrichtung: Affogato
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Energie | 483 kJ / 114 kcal |
| Fett | 1,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 2,6 g |
| davon Zucker | 1,6 g |
| Ballaststoffe | 0,4 g |
| Eiweiß | 21,8 g |
| Salz | 0,23 g |
| Koffein | 60 mg |
Geschmacksrichtung: Mocha
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1562 kJ / 370 kcal |
| Fett | 6,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 8,9 g |
| davon Zucker | 4,0 g |
| Ballaststoffe | 6,2 g |
| Eiweiß | 65,8 g |
| Salz | 0,72 g |
| Koffein | 200 mg |
Geschmacksrichtung: Mocha
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Energie | 468 kJ / 111 kcal |
| Fett | 1,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,7 g |
| davon Zucker | 1,2 g |
| Ballaststoffe | 1,9 g |
| Eiweiß | 19,7 g |
| Salz | 0,21 g |
| Koffein | 60 mg |
Geschmacksrichtung: Spekulatius
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1612 kJ / 381 kcal |
| Fett | 6,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g |
| Kohlenhydrate | 9,4 g |
| davon Zucker | 7,0 g |
| Ballaststoffe | 1,4 g |
| Eiweiß | 70,8 g |
| Salz | 1,4 g |
Geschmacksrichtung: Spekulatius
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Energie | 484 kJ / 114 kcal |
| Fett | 1,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,8 g |
| davon Zucker | 2,1 g |
| Ballaststoffe | 0,4 g |
| Eiweiß | 21,2 g |
| Salz | 0,42 g |
Geschmacksrichtung: Unflavoured
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1639 kJ / 387 kcal |
| Fett | 6,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g |
| Kohlenhydrate | 4,9 g |
| davon Zucker | 4,9 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 78,0 g |
| Salz | 0,75 g |
Geschmacksrichtung: Unflavoured
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Energie | 492 kJ / 116 kcal |
| Fett | 1,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| davon Zucker | 1,5 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 23,4 g |
| Salz | 0,23 g |
Geschmacksrichtung: Double Chocolate
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1577 kJ / 373 kcal |
| Fett | 6,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 6,2 g |
| davon Zucker | 4,3 g |
| Ballaststoffe | 3,4 g |
| Eiweiß | 70,6 g |
| Salz | 1,35 g |
Geschmacksrichtung: Double Chocolate
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Energie | 473 kJ / 112 kcal |
| Fett | 1,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,9 g |
| davon Zucker | 1,3 g |
| Ballaststoffe | 1,0 g |
| Eiweiß | 21,2 g |
| Salz | 0,41 g |
Geschmacksrichtung: Iced Coffee
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1614 kJ / 382 kcal |
| Fett | 5,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g |
| Kohlenhydrate | 8,4 g |
| davon Zucker | 5,0 g |
| Ballaststoffe | 1,4 g |
| Eiweiß | 73,3 g |
| Salz | 0,76 g |
Geschmacksrichtung: Iced Coffee
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Energie | 484 kJ / 115 kcal |
| Fett | 1,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 2,5 g |
| davon Zucker | 1,5 g |
| Ballaststoffe | 0,4 g |
| Eiweiß | 22 g |
| Salz | 0,23 g |
Geschmacksrichtung: Coconut Dream
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1646 kJ / 389 kcal |
| Fett | 7,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 6,5 g |
| davon Zucker | 6,4 g |
| Ballaststoffe | 0,8 g |
| Eiweiß | 75 g |
| Salz | 0,75 g |
Geschmacksrichtung: Coconut Dream
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Energie | 494 kJ / 117 kcal |
| Fett | 2,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 2,0 g |
| davon Zucker | 1,9 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 22 g |
| Salz | 0,22 g |
Geschmacksrichtung: Pumpkin Spice Latte
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1601 kJ / 379 kcal |
| Fett | 5,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g |
| Kohlenhydrate | 11,0 g |
| davon Zucker | 7,0 g |
| Ballaststoffe | 1,8 g |
| Eiweiß | 70 g |
| Salz | 0,73 g |
| Koffein | 200 mg |
Geschmacksrichtung: Pumpkin Spice Latte
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Energie | 480 kJ / 114 kcal |
| Fett | 1,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 3,3 g |
| davon Zucker | 2,1 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,22 g |
| Koffein | 60 mg |
Geschmacksrichtung: Vanillekipferl
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1628 kJ / 385 kcal |
| Fett | 6,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g |
| Kohlenhydrate | 7,3 g |
| davon Zucker | 5,1 g |
| Ballaststoffe | 0,7 g |
| Eiweiß | 75 g |
| Salz | 0,75 g |
Geschmacksrichtung: Vanillekipferl
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Energie | 488 kJ / 116 kcal |
| Fett | 1,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,2 g |
| davon Zucker | 1,5 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 22,5 g |
| Salz | 0,23 g |
Geschmacksrichtung: Strawberry & Cream
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1621 kJ / 383 kcal |
| Fett | 5,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 7,4 g |
| davon Zucker | 5,4 g |
| Ballaststoffe | 0,7 g |
| Eiweiß | 74,3 g |
| Salz | 0,75 g |
Geschmacksrichtung: Strawberry & Cream
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Energie | 486 kJ / 115 kcal |
| Fett | 1,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,2 g |
| davon Zucker | 1,6 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 22,3 g |
| Salz | 0,22 g |
Hersteller
Hersteller
ab einen Bestellwert von 55€ zahlst du keinen Versand
Über 2000 Produkte von Top Herstellern und Marken
Dauerhaft faire Preise auf zahlreiche Supplements
In 2-4 Tagen bei dir. Auch vor Ort abholbar
Was unsere Kunden sagen
Die Auswahl hier ist erstklassig. Die Inhaber sind super nett und hilfsbereit und auch an Riegeln/Getränken als Snack zwischendurch mangelt es nicht.
Sehr nette Inhaber, die sich Zeit nehmen für eine Beratung, vorallem wenn man noch ein Anfänger ist. Außerdem findet man dort alles was man braucht.
schöner laden, sehr strukturiert und alles was das fitness herz begehrtnetter und kompetenter Verkäufer, der alles vertsändlich erklärt
Kann ich nur empfehlen. Total freundlich und transparent, man fühlt sich null dazu gezwungen Geld dort zu lassen.Sonst hatte ich als Frau oft ein schlechtes Gefühl in solche Läden zu gehen, …
Waren gerade das erste mal dort und sind absolut begeistert. Grosse Auswahl an Supplements, zerup usw. Werden ab sofort nur noch dort kaufen und nicht mehr beim großen A..... Sehr zu empfehlen
Ich bin Samstag morgen (16. Mai 2025) bei euch gewesen und ich muss sagen: mega nette und liebe Kassiererin! Zu euch werde ich regelmäßig kommen - da ihr auch eine riesen Auswahl an Supplement Produkten habt. …
Absolute Empfehlung. Korrekter Inhaber der sich Zeit nimmt und dir das passende mitgibt. Was möchte man mehr.
Gehe so gerne da rein.Man hat immer das gute Gefühl gut beraten zu werden.Ich freue mich schon auf den nächsten Besuch.Ich kann den Laden zu 100%weiter empfehlen.Meine Freunde gehen da jetzt auch hin,und sind begeistert
Lass Dich beraten
-
Fragen zu Produkten, Bestellung etc.
Wir sind montags bis freitags von 10:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 18:00 Uhr für dich da.
-
Kontakt
✉️ Email: info@evercastle.de
📞 Telefon: 0541 80058686