Dextro Energy Liquid Gel 60ml
Dextro Energy Liquid Gel 60ml
Dextro Energy Liquid Gel 60ml – Produkt für Sportgetränke und Ausdauer bei Evercastle
Bereit für mehr Abwechslung? Dextro Energy Liquid Gel 60ml lässt sich bequem in deine Verpflegung vor, während oder nach längeren Aktivitäten einplanen. Erhältlich sind unter anderem Apple, Blackcurrant + Natrium, Cherry + Caffeine, Cola.
Das spricht für dieses Produkt
- handliches Format für Sporttasche oder Wettkampftag
- Zubereitung beziehungsweise Einnahme nach Etikett
- für eine individuell geplante Sportverpflegung
Verwendung
Nutze das Produkt ausschließlich nach der Zubereitungs- und Verzehrempfehlung. Zutaten, Nährwerte, Koffeingehalt und Warnhinweise der jeweiligen Variante beachten.
Passend dazu bei Evercastle
Ergänzend bietet Evercastle Trinkflaschen, Elektrolytprodukte, Kohlenhydratpulver und weitere Gels.
Zutaten
Zutaten
Apple
Wasser, Dextrose, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (E 150c), Aroma.
Blackcurrant + Natrium
Wasser, Dextrose, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Natriumcitrat, Konservierungsmittel (Kaliumsorbat), natürliches Aroma.
Cherry + Caffeine
Wasser, Dextrose, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Konzentrat aus Karotte, natürliches Aroma, Koffein. Enthält Koffein. Für Kinder und Schwangere nicht empfohlen (83 mg / 100 ml).
Cola
Wasser, Dextrose, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel (Citronensäure, Phosphorsäure), Farbstoff (E 150d), Guaranaextrakt, Aroma Coffein, Aroma.
Grapefruit + Natrium
Wasser, Dextrose, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Natriumcitrat, natürliches Aroma, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat).
Lemon + Caffeine
Wasser, Dextrose, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Koffein, Aroma. Enthält Koffein. Für Kinder und Schwangere nicht empfohlen (83 mg / 100 ml).
Orange
Wasser, Invertzuckersirup, Dextrose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Stabilisator (Pektin), Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Thiamin, Riboflavin, Vitamin B6, Niacin, Pantothensäure.
Nährwerte
Nährwerte
Geschmacksrichtung: Cola
| Nährstoffe / Zusammensetzung | 100 ml |
|---|---|
| Brennwert | 799 kJ (188 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| davon Zucker | 47 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Geschmacksrichtung: Cola
| Nährstoffe / Zusammensetzung | 60 ml (1 Portion) |
|---|---|
| Brennwert | 479 kJ (113 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 28 g |
| davon Zucker | 28 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Geschmacksrichtung: Leomon + Caffeine
| Nährstoffe / Zusammensetzung | 100 ml |
|---|---|
| Brennwert | 803 kJ (189 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| davon Zucker | 47 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Koffein | 83 mg |
Geschmacksrichtung: Leomon + Caffeine
| Nährstoffe / Zusammensetzung | 60 ml (1 Portion) |
|---|---|
| Brennwert | 482 kJ (113 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 28 g |
| davon Zucker | 28 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Koffein | 50 mg |
Geschmacksrichtung: Apple
| Nährstoffe / Zusammensetzung | 100 ml |
|---|---|
| Brennwert | 804 kJ (189 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| davon Zucker | 47 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Geschmacksrichtung: Apple
| Nährstoffe / Zusammensetzung | 60 ml (1 Portion) |
|---|---|
| Brennwert | 482 kJ (113 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 28 g |
| davon Zucker | 28 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Geschmacksrichtung: Cherry + Caffeine
| Nährstoffe / Zusammensetzung | 100 ml |
|---|---|
| Brennwert | 801 kJ (189 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| davon Zucker | 47 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Koffein | 83 mg |
Geschmacksrichtung: Cherry + Caffeine
| Nährstoffe / Zusammensetzung | 60 ml (1 Portion) |
|---|---|
| Brennwert | 481 kJ (113 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 28 g |
| davon Zucker | 28 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Koffein | 50 mg |
Geschmacksrichtung: Grape Fruit + sodium
| Nährstoffe / Zusammensetzung | 100 ml |
|---|---|
| Brennwert | 832 kJ (196 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| davon Zucker | 47 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,0 g |
| Natrium | 400 mg |
Geschmacksrichtung: Grape Fruit + sodium
| Nährstoffe / Zusammensetzung | 60 ml (1 Portion) |
|---|---|
| Brennwert | 499 kJ (118 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 28 g |
| davon Zucker | 28 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,6 g |
| Natrium | 240 mg |
Geschmacksrichtung: Orange + vitamins
| Nährstoffe / Zusammensetzung | 100 ml |
|---|---|
| Brennwert | 754 kJ (177 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 44 g |
| davon Zucker | 44 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Thiamin | 0,33 mg (30 %°) |
| Riboflavin | 0,5 mg (36 %°) |
| Vitamin B6 | 0,67 mg (48 %°) |
| Niacin | 6,1 mg (38 %°) |
| Pantothensäure | 1,68 mg (28 %°) |
Geschmacksrichtung: Orange + vitamins
| Nährstoffe / Zusammensetzung | 60 ml (1 Portion) |
|---|---|
| Brennwert | 452 kJ (106 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 26 g |
| davon Zucker | 26 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Thiamin | 0,2 mg (18 %°) |
| Riboflavin | 0,3 mg (21 %°) |
| Vitamin B6 | 0,4 mg (29 %°) |
| Niacin | 3,7 mg (23 %°) |
| Pantothensäure | 1,0 mg (17 %°) |
Geschmacksrichtung: Blackcurrant + sodium
| Nährstoffe / Zusammensetzung | 100 ml |
|---|---|
| Brennwert | 833 kJ (196 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| davon Zucker | 47 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,0 g |
| Natrium | 400 mg |
Geschmacksrichtung: Blackcurrant + sodium
| Nährstoffe / Zusammensetzung | 60 ml (1 Portion) |
|---|---|
| Brennwert | 500 kJ (118 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 28 g |
| davon Zucker | 28 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,6 g |
| Natrium | 240 mg |
Hersteller
Hersteller
Dextro Energy GmbH & Co. KG
Hafenstr. 77
47809 Krefeld
Germany
Gesetzliche Gewährleistung:







Ab einen Bestellwert von 75€ zahlst du keinen Versand
Über 2000 Produkte von Top Herstellern und Marken
Dauerhaft faire Preise auf zahlreiche Supplements
In 2-4 Tagen bei dir. Auch vor Ort abholbar
Lass Dich beraten
-
Fragen zu Produkten, Bestellung etc.
Wir sind montags bis freitags von 10:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 18:00 Uhr für dich da.
-
Kontakt
✉️ Email: info@evercastle.de
📞 Telefon: 0541 80058686