Dextro Energy Liquid Gel 60ml
Dextro Energy Liquid Gel 60ml
Lieferung: 13.01. bis 15.01.
Dem schnell wirksamen Dextro Energy Liquid Gel werden teilweise Koffein, Salz oder B-Vitamine zugesetzt. Die Gels sind vegan, frei von künstlichen Farbstoffen sowie gluten-, laktose- und sojafrei. Der Schraubverschluss ermöglicht das sichere Verwahren des geöffneten Gels.
Zutaten
Zutaten
Apple
Wasser, Dextrose, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (E 150c), Aroma.
Blackcurrant + Natrium
Wasser, Dextrose, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Natriumcitrat, Konservierungsmittel (Kaliumsorbat), natürliches Aroma.
Cherry + Caffeine
Wasser, Dextrose, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Konzentrat aus Karotte, natürliches Aroma, Koffein. Enthält Koffein. Für Kinder und Schwangere nicht empfohlen (83 mg / 100 ml).
Cola
Wasser, Dextrose, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel (Citronensäure, Phosphorsäure), Farbstoff (E 150d), Guaranaextrakt, Aroma Coffein, Aroma.
Grapefruit + Natrium
Wasser, Dextrose, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Natriumcitrat, natürliches Aroma, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat).
Lemon + Caffeine
Wasser, Dextrose, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Koffein, Aroma. Enthält Koffein. Für Kinder und Schwangere nicht empfohlen (83 mg / 100 ml).
Orange
Wasser, Invertzuckersirup, Dextrose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Stabilisator (Pektin), Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Thiamin, Riboflavin, Vitamin B6, Niacin, Pantothensäure.
Nährwerte
Nährwerte
Geschmacksrichtung: Cola
| Nährstoffe / Zusammensetzung | 100 ml |
|---|---|
| Brennwert | 799 kJ (188 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| davon Zucker | 47 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Geschmacksrichtung: Cola
| Nährstoffe / Zusammensetzung | 60 ml (1 Portion) |
|---|---|
| Brennwert | 479 kJ (113 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 28 g |
| davon Zucker | 28 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Geschmacksrichtung: Leomon + Caffeine
| Nährstoffe / Zusammensetzung | 100 ml |
|---|---|
| Brennwert | 803 kJ (189 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| davon Zucker | 47 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Koffein | 83 mg |
Geschmacksrichtung: Leomon + Caffeine
| Nährstoffe / Zusammensetzung | 60 ml (1 Portion) |
|---|---|
| Brennwert | 482 kJ (113 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 28 g |
| davon Zucker | 28 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Koffein | 50 mg |
Geschmacksrichtung: Apple
| Nährstoffe / Zusammensetzung | 100 ml |
|---|---|
| Brennwert | 804 kJ (189 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| davon Zucker | 47 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Geschmacksrichtung: Apple
| Nährstoffe / Zusammensetzung | 60 ml (1 Portion) |
|---|---|
| Brennwert | 482 kJ (113 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 28 g |
| davon Zucker | 28 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Geschmacksrichtung: Cherry + Caffeine
| Nährstoffe / Zusammensetzung | 100 ml |
|---|---|
| Brennwert | 801 kJ (189 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| davon Zucker | 47 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Koffein | 83 mg |
Geschmacksrichtung: Cherry + Caffeine
| Nährstoffe / Zusammensetzung | 60 ml (1 Portion) |
|---|---|
| Brennwert | 481 kJ (113 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 28 g |
| davon Zucker | 28 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Koffein | 50 mg |
Geschmacksrichtung: Grape Fruit + sodium
| Nährstoffe / Zusammensetzung | 100 ml |
|---|---|
| Brennwert | 832 kJ (196 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| davon Zucker | 47 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,0 g |
| Natrium | 400 mg |
Geschmacksrichtung: Grape Fruit + sodium
| Nährstoffe / Zusammensetzung | 60 ml (1 Portion) |
|---|---|
| Brennwert | 499 kJ (118 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 28 g |
| davon Zucker | 28 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,6 g |
| Natrium | 240 mg |
Geschmacksrichtung: Orange + vitamins
| Nährstoffe / Zusammensetzung | 100 ml |
|---|---|
| Brennwert | 754 kJ (177 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 44 g |
| davon Zucker | 44 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Thiamin | 0,33 mg (30 %°) |
| Riboflavin | 0,5 mg (36 %°) |
| Vitamin B6 | 0,67 mg (48 %°) |
| Niacin | 6,1 mg (38 %°) |
| Pantothensäure | 1,68 mg (28 %°) |
Geschmacksrichtung: Orange + vitamins
| Nährstoffe / Zusammensetzung | 60 ml (1 Portion) |
|---|---|
| Brennwert | 452 kJ (106 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 26 g |
| davon Zucker | 26 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Thiamin | 0,2 mg (18 %°) |
| Riboflavin | 0,3 mg (21 %°) |
| Vitamin B6 | 0,4 mg (29 %°) |
| Niacin | 3,7 mg (23 %°) |
| Pantothensäure | 1,0 mg (17 %°) |
Geschmacksrichtung: Blackcurrant + sodium
| Nährstoffe / Zusammensetzung | 100 ml |
|---|---|
| Brennwert | 833 kJ (196 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| davon Zucker | 47 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,0 g |
| Natrium | 400 mg |
Geschmacksrichtung: Blackcurrant + sodium
| Nährstoffe / Zusammensetzung | 60 ml (1 Portion) |
|---|---|
| Brennwert | 500 kJ (118 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 28 g |
| davon Zucker | 28 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,6 g |
| Natrium | 240 mg |
Hersteller
Hersteller

ab einen Bestellwert von 80€ zahlst du keinen Versand
Über 2000 Produkte von Top Herstellern und Marken
Dauerhaft faire Preise auf zahlreiche Supplements
In 2-4 Tagen bei dir. Auch vor Ort abholbar
Was unsere Kunden sagen
Die Auswahl hier ist erstklassig. Die Inhaber sind super nett und hilfsbereit und auch an Riegeln/Getränken als Snack zwischendurch mangelt es nicht.
Sehr nette Inhaber, die sich Zeit nehmen für eine Beratung, vorallem wenn man noch ein Anfänger ist. Außerdem findet man dort alles was man braucht.
schöner laden, sehr strukturiert und alles was das fitness herz begehrtnetter und kompetenter Verkäufer, der alles vertsändlich erklärt
Kann ich nur empfehlen. Total freundlich und transparent, man fühlt sich null dazu gezwungen Geld dort zu lassen.Sonst hatte ich als Frau oft ein schlechtes Gefühl in solche Läden zu gehen, …
Waren gerade das erste mal dort und sind absolut begeistert. Grosse Auswahl an Supplements, zerup usw. Werden ab sofort nur noch dort kaufen und nicht mehr beim großen A..... Sehr zu empfehlen
Ich bin Samstag morgen (16. Mai 2025) bei euch gewesen und ich muss sagen: mega nette und liebe Kassiererin! Zu euch werde ich regelmäßig kommen - da ihr auch eine riesen Auswahl an Supplement Produkten habt. …
Absolute Empfehlung. Korrekter Inhaber der sich Zeit nimmt und dir das passende mitgibt. Was möchte man mehr.
Gehe so gerne da rein.Man hat immer das gute Gefühl gut beraten zu werden.Ich freue mich schon auf den nächsten Besuch.Ich kann den Laden zu 100%weiter empfehlen.Meine Freunde gehen da jetzt auch hin,und sind begeistert
Lass Dich beraten
-
Fragen zu Produkten, Bestellung etc.
Wir sind montags bis freitags von 10:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 18:00 Uhr für dich da.
-
Kontakt
✉️ Email: info@evercastle.de
📞 Telefon: 0541 80058686