Energy & Focus Shot – Nährwertangaben / Nutritional Information
Portionsgröße / Serving size: 1 Flasche (120 ml)
Portionen pro Behälter / Servings per container: 1
| Inhaltsstoff / Ingredient |
pro Portion (120 ml) |
% NRV* |
| Cholinbitartrat / Choline Bitartrate | 500 mg | – |
| – davon Cholin / – of which Choline | 205 mg | – |
| Koffein / Caffeine | 200 mg | – |
| Glucuronolacton / Glucuronolactone | 200 mg | – |
| Magnesium / Magnesium | 57 mg | 15 % |
| Inositol / Inositol | 50 mg | – |
| Ashwagandha-Wurzelextrakt / Ashwagandha Root Extract | 50 mg | – |
| – davon Withanolide / – of which Withanolides | 0,75 mg | – |
| Ginkgo-biloba-Blattextrakt / Ginkgo Biloba Leaf Extract | 50 mg | – |
| Rhodiola rosea-Wurzelextrakt / Rhodiola Rosea Root Extract | 50 mg | – |
| – davon Polyphenole / – of which Polyphenols | 22,5 mg | – |
| Blaubeerfruchtextrakt / Blueberry Fruit Extract | 50 mg | – |
| Niacin / Niacin (Vitamin B3) | 16 mg NE | 100 % |
| Vitamin B6 / Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % |
*NRV: Nährstoffbezugswert gemäß EU-Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Hinweis / Note: Hoher Koffeingehalt (200 mg pro 120 ml). Nicht empfohlen für Kinder, Schwangere oder stillende Frauen.