Inlead Flavor Powder 250g
Inlead Flavor Powder 250g
Lieferung: 13.01. bis 15.01.
Entdecke die Vielfalt von Flavor Powder, einem hochwertigen und extrem kalorienarmen Geschmackspulver, das deinen Alltag auf ein neues Level hebt. Unsere innovative Formel verleiht deinen Getränken und Speisen einen köstlichen Geschmack, ohne zusätzliche Kalorien oder Zucker.
Zutaten
Zutaten
Butter Biscuit
Zutaten: Mais-Dextrin, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose), Laktase, Farbstoffe (Ammoniak-Zuckerkulör, Beta-Carotin), Trennmittel (Siliciumdioxid).
Marzipan
Zutaten: Mais-Dextrin, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose), Laktase, Trennmittel (Siliciumdioxid).
Nougat
Zutaten: Mais-Dextrin, Kakaopulver (20 %), Aroma (enthält Laktose), Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Siliciumdioxid), Laktase.
Pistachio
Zutaten: Mais-Dextrin, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose), Laktase, Farbstoff (Kupferchlorophyll), Trennmittel (Siliciumdioxid).
Vanilla
Zutaten: Mais-Dextrin, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Siliciumdioxid), Laktase, Farbstoff (Beta-Carotin).
Nährwerte
Nährwerte
Nougat
Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Information
| Nährstoff / Nutrient | pro 100 g / per 100 g | pro Portion (5 g) / per serving (5 g) |
|---|---|---|
| Energie / Energy | 1076 kJ / 261 kcal | 54 kJ / 13 kcal |
| Fett / Fat | 4,2 g | 0,2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 2,5 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 19,3 g | 1,0 g |
| - davon Zucker / of which sugars | 4,6 g | 0,2 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 61,6 g | 3,1 g |
| Eiweiß / Protein | 4,6 g | 0,2 g |
| Salz / Salt | 0,04 g | <0,01 g |
Butter Biscuit
| Nährstoff / Nutrient | pro 100 g / per 100 g | pro Portion (5 g) / per serving (5 g) |
|---|---|---|
| Energie / Energy | 974 kJ / 237 kcal | 49 kJ / 12 kcal |
| Fett / Fat | 0,6 g | <0,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 0,4 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 22,5 g | 1,1 g |
| - davon Zucker / of which sugars | 0,9 g | <0,1 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 70,8 g | 3,5 g |
| Eiweiß / Protein | <0,1 g | <0,1 g |
| Salz / Salt | 0,01 g | <0,01 g |
Marzipan
| Nährstoff / Nutrient | pro 100 g / per 100 g | pro Portion (5 g) / per serving (5 g) |
|---|---|---|
| Energie / Energy | 943 kJ / 230 kcal | 47 kJ / 12 kcal |
| Fett / Fat | 0,1 g | <0,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 20,2 g | 1,0 g |
| - davon Zucker / of which sugars | 0,5 g | <0,1 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 74,1 g | 3,7 g |
| Eiweiß / Protein | <0,1 g | <0,1 g |
| Salz / Salt | <0,01 g | <0,01 g |
Pistachio
| Nährstoff / Nutrient | pro 100 g / per 100 g | pro Portion (5 g) / per serving (5 g) |
|---|---|---|
| Energie / Energy | 914 kJ / 224 kcal | 46 kJ / 11 kcal |
| Fett / Fat | 0,2 g | <0,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 18,6 g | 0,9 g |
| - davon Zucker / of which sugars | 0,5 g | <0,1 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 73,6 g | 3,7 g |
| Eiweiß / Protein | 0,1 g | <0,1 g |
| Salz / Salt | <0,01 g | <0,01 g |
Vanilla
| Nährstoff / Nutrient | pro 100 g / per 100 g | pro Portion (5 g) / per serving (5 g) |
|---|---|---|
| Energie / Energy | 980 kJ / 239 kcal | 49 kJ / 12 kcal |
| Fett / Fat | 1,4 g | <0,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 1,2 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 21,1 g | 1,1 g |
| - davon Zucker / of which sugars | 1,8 g | <0,1 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 71,0 g | 3,5 g |
| Eiweiß / Protein | <0,1 g | <0,1 g |
| Salz / Salt | <0,01 g | <0,01 g |
Hersteller
Hersteller

ab einen Bestellwert von 80€ zahlst du keinen Versand
Über 2000 Produkte von Top Herstellern und Marken
Dauerhaft faire Preise auf zahlreiche Supplements
In 2-4 Tagen bei dir. Auch vor Ort abholbar
Was unsere Kunden sagen
Die Auswahl hier ist erstklassig. Die Inhaber sind super nett und hilfsbereit und auch an Riegeln/Getränken als Snack zwischendurch mangelt es nicht.
Sehr nette Inhaber, die sich Zeit nehmen für eine Beratung, vorallem wenn man noch ein Anfänger ist. Außerdem findet man dort alles was man braucht.
schöner laden, sehr strukturiert und alles was das fitness herz begehrtnetter und kompetenter Verkäufer, der alles vertsändlich erklärt
Kann ich nur empfehlen. Total freundlich und transparent, man fühlt sich null dazu gezwungen Geld dort zu lassen.Sonst hatte ich als Frau oft ein schlechtes Gefühl in solche Läden zu gehen, …
Waren gerade das erste mal dort und sind absolut begeistert. Grosse Auswahl an Supplements, zerup usw. Werden ab sofort nur noch dort kaufen und nicht mehr beim großen A..... Sehr zu empfehlen
Ich bin Samstag morgen (16. Mai 2025) bei euch gewesen und ich muss sagen: mega nette und liebe Kassiererin! Zu euch werde ich regelmäßig kommen - da ihr auch eine riesen Auswahl an Supplement Produkten habt. …
Absolute Empfehlung. Korrekter Inhaber der sich Zeit nimmt und dir das passende mitgibt. Was möchte man mehr.
Gehe so gerne da rein.Man hat immer das gute Gefühl gut beraten zu werden.Ich freue mich schon auf den nächsten Besuch.Ich kann den Laden zu 100%weiter empfehlen.Meine Freunde gehen da jetzt auch hin,und sind begeistert
Lass Dich beraten
-
Fragen zu Produkten, Bestellung etc.
Wir sind montags bis freitags von 10:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 18:00 Uhr für dich da.
-
Kontakt
✉️ Email: info@evercastle.de
📞 Telefon: 0541 80058686