Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Information
Pro Tagesportion / Per daily serving: 1 Kapsel / 1 capsule
| Nährstoff / Nutrient |
Pro Portion / Per serving |
% NRV* |
| Vitamin B1 | 5,5 mg | 500 |
| Vitamin B2 | 7 mg NE | 500 |
| Vitamin B3 | 80 mg | 500 |
| Pantothensäure / Pantothenic acid (Vitamin B5) | 30 mg | 500 |
| Vitamin B6 | 7 mg | 500 |
| – davon aus Pyridoxin HCL / of which from pyridoxine HCL | 3,5 mg | 250 |
| – davon aus Pyridoxal-5-Phosphat / thereof from pyridoxal-5-phosphate | 3,5 mg | 250 |
| Biotin (Vitamin B7) | 150 µg RE | 300 |
| Folsäure / Folic acid (Vitamin B9) | 600 µg | 300 |
| Vitamin B12 | 30 µg | 1200 |
| – davon aus Methylcobalamin / of which from methylcobalamin | 15 µg | 600 |
| – davon aus Hydroxycobalamin / of which from hydroxycobalamin | 15 µg | 600 |
| Citicolin / Citicoline | 84,2 µg | – |
| Quatrefolic® Glucosaminsalz / Quatrefolic® Glucosamine salt | 150 µg | – |
*NRV = Nährstoffbezugswert gemäß EU-Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
NRV = Nutrient Reference Value according to EU Regulation (EU) No. 1169/2011.