Inlead Wafer Bar
Inlead Wafer Bar
Inlead Wafer Bar – Snackgenuss für Alltag und unterwegs
Der INLEAD Wafer Bar kombiniert einen knusprigen Waffelkern mit cremiger Füllung und Schokoladenüberzug. Das handliche Format eignet sich für unterwegs, zum Kaffee oder als süßer Snack zwischendurch.
Die wichtigsten Merkmale
- Snack
- Packungsgröße laut Produktangabe
- 3 Varianten: Mlik Choc, Dark Choc, Pistachio Dark Choc
- direkt genießen oder mit passenden Toppings kombinieren
Verwendung und Auswahl
Bei Evercastle Nutrition stehen Milk Choc, Dark Choc und Pistachio Dark Choc zur Auswahl. Zutaten, Allergene, Packungsinhalt und Nährwerte können je nach Variante abweichen und sind in den jeweiligen Produktinformationen aufgeführt.
Passend dazu bei Evercastle
Weitere Keks- und Waffelsnacks von INLEAD bei Evercastle sind unter anderem Vegan Wafer Cups, Tasty Cards, Tea Time Cookies und Cookie Dream. Darüber hinaus findest du bei uns eine große Auswahl an Proteinriegeln und zuckerreduzierten Süßigkeiten.
Zutaten
Zutaten
Nährwerte
Nährwerte
Geschmacksrichtung: Pistachio Dark Choc
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g / per 100 g |
|---|---|
| Energie / Energy | 2272 kJ / 543 kcal |
| Fett / Fat | 34 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 16 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 53 g |
| - davon Zucker / of which sugars | 0,9 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 2,9 g |
| Eiweiß / Protein | 5,2 g |
| Salz / Salt | 0,38 g |
Geschmacksrichtung: Pistachio Dark Choc
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion (45 g) / per serving (45g) |
|---|---|
| Energie / Energy | 1022 kJ / 244 kcal |
| Fett / Fat | 15 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 7,2 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 24 g |
| - davon Zucker / of which sugars | 0,4 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 1,3 g |
| Eiweiß / Protein | 2,3 g |
| Salz / Salt | 0,17 g |
Nährwerttabelle / Nutritional Information
Portionsgröße / Serving Size: 45 g
| Nährwerte / Nutrients | pro 100 g / per 100 g | pro Portion (45 g) / per serving (45 g) |
|---|---|---|
| Energie / Energy | 2021 kJ / 487 kcal | 909 kJ / 219 kcal |
| Fett / Fat | 32 g | 14 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren / of which saturated fats | 17 g | 7,8 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 59 g | 26 g |
| – davon Zucker / of which sugars | 1,8 g | 0,8 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 2,1 g | 0,9 g |
| Eiweiß / Protein | 5,1 g | 2,3 g |
| Salz / Salt | 0,19 g | 0,09 g |
*NRV = Nährstoffbezugswert gemäß EU-Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Geschmacksrichtung: Dark Choc
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g / per 100 g |
|---|---|
| Energie / Energy | 2034 kJ / 491 kcal |
| Fett / Fat | 34 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 19 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 52 g |
| - davon Zucker / of which sugars | 3,7 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 6,5 g |
| Eiweiß / Protein | 4,7 g |
| Salz / Salt | 0,16 g |
Geschmacksrichtung: Standard
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion (45 g) / per serving (45g) |
|---|---|
| Energie / Energy | 915 kJ / 221 kcal |
| Fett / Fat | 15 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 8,4 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 23 g |
| - davon Zucker / of which sugars | 1,7 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 2,9 g |
| Eiweiß / Protein | 2,1 g |
| Salz / Salt | 0,07 g |
Hersteller
Hersteller
Inlead Nutrition GmbH & Co. KG
Boschstr. 6
40880 Ratingen
Deutschland
Gesetzliche Gewährleistung:



Ab einen Bestellwert von 75€ zahlst du keinen Versand
Über 2000 Produkte von Top Herstellern und Marken
Dauerhaft faire Preise auf zahlreiche Supplements
In 2-4 Tagen bei dir. Auch vor Ort abholbar
Lass Dich beraten
-
Fragen zu Produkten, Bestellung etc.
Wir sind montags bis freitags von 10:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 18:00 Uhr für dich da.
-
Kontakt
✉️ Email: info@evercastle.de
📞 Telefon: 0541 80058686