Nährwerttabelle / Nutritional Information
| Nährstoffe / Nutrients |
Citrus Peach pro Portion (13 g) |
Dragon Fruit pro Portion (13 g) |
| BCAA gesamt / Total BCAA | 3756 mg | 3756 mg |
| – L-Leucin / L-Leucine | 1836 mg | 1836 mg |
| – L-Valin / L-Valine | 1036 mg | 1036 mg |
| – L-Isoleucin / L-Isoleucine | 884 mg | 884 mg |
| EAA gesamt / Total EAA | 5944 mg | 5944 mg |
| – L-Lysin HCl / L-Lysine HCl | 1776 mg | 1776 mg |
| – L-Threonin / L-Threonine | 932 mg | 932 mg |
| – L-Phenylalanin / L-Phenylalanine | 1500 mg | 1500 mg |
| – L-Methionin / L-Methionine | 864 mg | 864 mg |
| – L-Histidin / L-Histidine | 638 mg | 638 mg |
| – L-Tryptophan / L-Tryptophan | 234 mg | 234 mg |
| Kalium / Potassium | 300 mg (15% NRV) | 300 mg (15% NRV) |
| Kokoswasser / Coconut Water | 500 mg | 500 mg |
| Magnesium | 60 mg (16% NRV) | 60 mg (16% NRV) |
| Natrium / Sodium | 50 mg | 50 mg |
*NRV = Nährstoffbezugswerte / Nutrient Reference Values gemäß EU-Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Beide Geschmacksrichtungen enthalten identische Inhaltsstoffe, lediglich das Aroma unterscheidet sich.