Nährwerte / Nutritional Facts
Portionsgröße: 15 g (1 Messlöffel)
| Nährstoff |
Pro 100 g |
Pro Portion (15 g) |
% NRV* |
| Energie | 1703 kJ / 403 kcal | 256 kJ / 60 kcal | |
| Fett | <0,1 g | <0,1 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 9,5 g | 1,4 g | |
| davon Zucker | 1,2 g | 0,2 g | |
| Ballaststoffe | 12 g | 1,8 g | |
| Eiweiß | 1,8 g | 0,3 g | |
| Salz | 1,1 g | 0,17 g | |
| Vitamin A | 2670 µg | 400 µg | 50 % |
| Vitamin D | 10 µg | 1,5 µg | 30 % |
| Vitamin E | 220 mg | 33 mg | 275 % |
| Vitamin C | 3300 mg | 495 mg | 619 % |
| Calcium | 5330 mg | 800 mg | 100 % |
| Zink | 80 mg | 12 mg | 120 % |
| Selen | 687 µg | 103 µg | 187 % |
| Vitamin B6 | 20 mg | 3 mg | 214 % |
| Magnesium (als Magnesiumcitrat) | 6667 mg | 1000 mg | |
| Glucosaminsulfat (2KCl) | 6663 mg | 995 mg | |
| davon Glucosamin | 5000 mg | 750 mg | |
| Chondroitinsulfat | 4000 mg | 600 mg | |
| Weihrauch-Extrakt (Boswellia serrata) | 784 mg | 118 mg | |
| davon Boswelliasäuren | 607 mg | 90 mg | |
| Natriumhyaluronat | 354 mg | 53 mg | |
| davon Hyaluronsäure | 333 mg | 50 mg | |
| Curcuma-Extrakt | 333 mg | 50 mg | |
| davon Curcuminoide | 317 mg | 47,5 mg | |
| Bromelain (1200 GDU/g) | 167 mg | 25 mg | |
| Panax Ginseng Extrakt | 167 mg | 25 mg | |
| Astragalus membranaceus Extrakt | 2500 µg | 375 µg | |
| davon Saponine | 1467 µg | 220 µg | |
| Schwarzer Pfeffer Extrakt | 158 mg | 24 mg | |
| davon Piperin | 90 mg | 13 mg | |
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Aminosäurenprofil pro Portion (15 g):
L-Leucin 0,15 g · L-Isoleucin 0,07 g · L-Valin 0,09 g ·
L-Threonin 0,04 g · L-Lysin 0,05 g · L-Tryptophan 0,02 g ·
L-Histidin 0,03 g · L-Phenylalanin 0,09 g ·
Glycin 1,5 g · Prolin 0,4 g · Glutamin 0,47 g · Alanin 0,41 g ·
Hydroxyprolin 0,57 g