Nährwerttabelle – Multivitamin-Komplex
| Nährstoff |
pro 100 g |
pro 1 Kapsel |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 24.618 mg (30.773%*) | 290 mg (363%*) |
| Niacin (Vitamin B3) | 2.716 mg (16.975%*) | 32 mg (200%*) |
| Vitamin E | 2.037 mg (16.975%*) | 24 mg (200%*) |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.019 mg (16.983%*) | 12 mg (200%*) |
| Vitamin B6 | 849 mg (60.643%*) | 10 mg (714%*) |
| Vitamin B1 | 849 mg (77.182%*) | 10 mg (909%*) |
| Vitamin B2 | 849 mg (60.643%*) | 10 mg (714%*) |
| Vitamin A | 84.890 µg (10.611%*) | 1.000 µg (125%*) |
| Vitamin D | 849 µg (16.980%*) | 10 µg (200%*) |
| Folsäure | 33.956 µg (16.978%*) | 400 µg (200%*) |
| Biotin | 8.489 µg (16.978%*) | 100 µg (200%*) |
| Vitamin B12 | 2.122 µg (84.880%*) | 25 µg (1.000%*) |
| Kolostrum | 33.956 mg | 400 mg |
| Grüntee-Extrakt | 8.489 mg | 100 mg |
| – davon EGCG | 1.273 mg | 15 mg |
| α-Liponsäure | 849 mg | 10 mg |
| Extrakt aus schwarzem Pfeffer | 84,9 mg | 1 mg |
Nährwerttabelle – Multimineral-Komplex
| Mineralstoff |
pro 100 g |
pro 1 Kapsel |
| Magnesium | 9.684 mg (2.582%*) | 150 mg (40%*) |
| Calcium | 6.455 mg (807%*) | 100 mg (12,5%*) |
| Zink | 646 mg (6.460%*) | 10 mg (100%*) |
| Eisen | 194 mg (1.386%*) | 3 mg (21%*) |
| Chrom | 5.165 µg (12.913%*) | 80 µg (200%*) |
| Selen | 4.842 µg (8.804%*) | 75 µg (136%*) |
* %NRV – Referenzmengen für die tägliche Zufuhr gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.