VITA-PLEX SPORT Multi-Vitamin Complex
Nährwerttabelle
| Vitamine & Inhaltsstoffe |
pro Kapsel |
%NRV* |
| Vitamin A | 1000 µg | 125% |
| Vitamin D | 10 µg | 200% |
| Vitamin E | 24 mg | 200% |
| Vitamin C (PureWay-C) | 290 mg | 362% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 19,4 mg | 1763% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 19,6 mg | 1400% |
| Niacin | 31 mg | 194% |
| Vitamin B6 | 18,8 mg | 1343% |
| Folsäure | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 23 µg | 920% |
| Biotin | 100 µg | 200% |
| Pantothensäure | 12 mg | 200% |
| Zitrus-Bioflavonoide (40%) | 100 mg | – |
| Artischockenextrakt (5% Cynarin) | 80 mg | – |
| Kürbiskernextrakt (5:1) | 60 mg | – |
| Brennnesselextrakt | 60 mg | – |
| Grüntee-Extrakt (55% EGCG) | 60 mg | – |
| Alpha-Liponsäure (ALA) | 10 mg | – |
| Schwarzer Pfeffer Extrakt® (95%) | 1 mg | – |
*NRV: Nährstoffbezugswerte gemäß EU-Verordnung 1169/2011.
Zutaten
Vitaminmischung (Vitamin C [PureWay-C®], Vitamin E, Niacin, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Folsäure, Vitamin B12, Biotin, Pantothensäure, Vitamin A, Vitamin D),
Pflanzenextrakte (Zitrus-Bioflavonoide, Artischockenextrakt, Kürbiskernextrakt, Brennesselextrakt, Grüntee-Extrakt),
Alpha-Liponsäure (ALA), Schwarzer Pfeffer Extrakt® (Piper nigrum).