Powerbar 5 Electrolytes 2+1 free
Powerbar 5 Electrolytes 2+1 free
Lieferung: 27.02. bis 01.03.
Schweiß raus, Elektrolyte rein – ohne die Kalorien! PowerBar 5 Electrolytes sind lösliche Brausetabletten, die sich in Sekundenschnelle in ein erfrischendes, kalorienfreies Sportgetränk verwandeln. Mit den 5 wichtigsten Elektrolyten, die dein Körper beim Training durch Schweiß verliert, bleibst du optimal hydriert – ohne Zucker, ohne Kompromisse. Perfekt für Ausdauertraining oder wenn du deine Fettverbrennung maximieren möchtest. Einige Sorten enthalten zusätzlich Koffein für den Extra-Kick. Einfach einwerfen, auflösen, trinken!
Zutaten
Zutaten
Nährwerte
Nährwerte
Geschmacksrichtung: Mango Passionfruit (without caffeine)
| Nährstoffe / Zusammensetzung | per 100g dry product |
|---|---|
| Energy kJ (kcal) | 821 (196) |
| Fat | 0 g |
| of which saturates | 0 g |
| Carbohydrate | 10,4 g |
| of which sugars | 0,6 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 15,0 g |
| Sodium | 5952 mg |
| Potassium | 3571 mg |
| Chloride | 4762 mg |
| Calcium | 1429 mg |
| Magnesium | 670 mg |
Geschmacksrichtung: Mango Passionfruit (without caffeine)
| Nährstoffe / Zusammensetzung | per tablet |
|---|---|
| Energy kJ (kcal) | 34 (8) |
| Fat | 0 g |
| of which saturates | 0 g |
| Carbohydrate | 0,4 g |
| of which sugars | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0,63 g |
| Sodium | 250 mg |
| Potassium | 150 mg (7,5%*) |
| Chloride | 200 mg (25%*) |
| Calcium | 60 mg (7,5%*) |
| Magnesium | 28,1 mg (7,5%*) |
Geschmacksrichtung: Mango Passionfruit (without caffeine)
| Nährstoffe / Zusammensetzung | per 4 tablets |
|---|---|
| Energy kJ (kcal) | 136 (32) |
| Fat | 0 g |
| of which saturates | 0 g |
| Carbohydrate | 1,6 g |
| of which sugars | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 2,5 g |
| Sodium | 1000 mg |
| Potassium | 600 mg (30%*) |
| Chloride | 800 mg (100%*) |
| Calcium | 240 mg (30%*) |
| Magnesium | 112 mg (30%*) |
Geschmacksrichtung: Pink Grapefruit - with caffeine
| Nährstoffe / Zusammensetzung | per 100g dry product |
|---|---|
| Energy kJ (kcal) | 820 (196) |
| Fat | 0 g |
| of which saturates | 0 g |
| Carbohydrate | 12 g |
| of which sugars | 0,9 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 15 g |
| Sodium | 5952 mg |
| Potassium | 3571 mg |
| Chloride | 4762 mg |
| Calcium | 1429 mg |
| Magnesium | 670 mg |
| Caffeine | 1880 mg |
Geschmacksrichtung: Pink Grapefruit - with caffeine
| Nährstoffe / Zusammensetzung | per tablet |
|---|---|
| Energy kJ (kcal) | 34 (8) |
| Fat | 0 g |
| of which saturates | 0 g |
| Carbohydrate | 0,56 g |
| of which sugars | 0,0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0,63 g |
| Sodium | 250 mg |
| Potassium | 150 mg (7,5%*) |
| Chloride | 200 mg (25%*) |
| Calcium | 60 mg (7,5%*) |
| Magnesium | 28,1 mg (7,5%*) |
| Caffeine | 75 mg |
Geschmacksrichtung: Lemon Tonic - with caffeine
| Nährstoffe / Zusammensetzung | per 100g dry product |
|---|---|
| Energy kJ (kcal) | 818 (196) |
| Fat | 0 g |
| of which saturates | 0 g |
| Carbohydrate | 13,1 g |
| of which sugars | 0,5 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 15,0 g |
| Sodium | 5952 mg |
| Potassium | 3571 mg |
| Chloride | 4762 mg |
| Calcium | 1429 mg |
| Magnesium | 670 mg |
| Caffeine | 1880 mg |
Geschmacksrichtung: Lemon Tonic - with caffeine
| Nährstoffe / Zusammensetzung | per tablet |
|---|---|
| Energy kJ (kcal) | 34 (8) |
| Fat | 0 g |
| of which saturates | 0 g |
| Carbohydrate | 0,6 g |
| of which sugars | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0,63 g |
| Sodium | 250 mg |
| Potassium | 150 mg (7,5%*) |
| Chloride | 200 mg (25%*) |
| Calcium | 60 mg (7,5%*) |
| Magnesium | 28,1 mg (7,5%*) |
| Caffeine | 75 mg |
Geschmacksrichtung: Lemon Tonic - with caffeine
| Nährstoffe / Zusammensetzung | per 2 tablets |
|---|---|
| Energy kJ (kcal) | 69 (16) |
| Fat | 0 g |
| of which saturates | 0 g |
| Carbohydrate | 1,1 g |
| of which sugars | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 1,26 g |
| Sodium | 500 mg |
| Potassium | 300 mg (15%*) |
| Chloride | 500 mg (50%*) |
| Calcium | 120 mg (15%*) |
| Magnesium | 56,3 mg (15%*) |
| Caffeine | 150 mg |
Hersteller
Hersteller
Active Nutrition International GmbH
Zielstattstraße 38
81379 München
Germany

ab einen Bestellwert von 80€ zahlst du keinen Versand
Über 2000 Produkte von Top Herstellern und Marken
Dauerhaft faire Preise auf zahlreiche Supplements
In 2-4 Tagen bei dir. Auch vor Ort abholbar
Was unsere Kunden sagen
Die Auswahl hier ist erstklassig. Die Inhaber sind super nett und hilfsbereit und auch an Riegeln/Getränken als Snack zwischendurch mangelt es nicht.
Sehr nette Inhaber, die sich Zeit nehmen für eine Beratung, vorallem wenn man noch ein Anfänger ist. Außerdem findet man dort alles was man braucht.
schöner laden, sehr strukturiert und alles was das fitness herz begehrtnetter und kompetenter Verkäufer, der alles vertsändlich erklärt
Kann ich nur empfehlen. Total freundlich und transparent, man fühlt sich null dazu gezwungen Geld dort zu lassen.Sonst hatte ich als Frau oft ein schlechtes Gefühl in solche Läden zu gehen, …
Waren gerade das erste mal dort und sind absolut begeistert. Grosse Auswahl an Supplements, zerup usw. Werden ab sofort nur noch dort kaufen und nicht mehr beim großen A..... Sehr zu empfehlen
Ich bin Samstag morgen (16. Mai 2025) bei euch gewesen und ich muss sagen: mega nette und liebe Kassiererin! Zu euch werde ich regelmäßig kommen - da ihr auch eine riesen Auswahl an Supplement Produkten habt. …
Absolute Empfehlung. Korrekter Inhaber der sich Zeit nimmt und dir das passende mitgibt. Was möchte man mehr.
Gehe so gerne da rein.Man hat immer das gute Gefühl gut beraten zu werden.Ich freue mich schon auf den nächsten Besuch.Ich kann den Laden zu 100%weiter empfehlen.Meine Freunde gehen da jetzt auch hin,und sind begeistert
Lass Dich beraten
-
Fragen zu Produkten, Bestellung etc.
Wir sind montags bis freitags von 10:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 18:00 Uhr für dich da.
-
Kontakt
✉️ Email: info@evercastle.de
📞 Telefon: 0541 80058686