Powerbar 5 Electrolytes 42g
Powerbar 5 Electrolytes 42g
Lieferung: 27.02. bis 01.03.
PowerBar 5Electrolytes Brausetabletten – dein kalorienfreier Trainingsbegleiter! Diese praktischen Tabletten verwandeln Wasser in ein hochwertiges Sportgetränk mit fünf essentiellen Elektrolyten, die du beim Schwitzen verlierst. Perfekt für Grundlagenausdauertraining, wenn du Kalorien und Kohlenhydrate sparen möchtest, ohne auf wichtige Mineralstoffe zu verzichten. Einfach auflösen, trinken und deine Elektrolytbalance optimieren – ohne Umschweife, ohne Kalorien, nur pure Leistung. Ausgewählte Geschmacksrichtungen enthalten Koffein für den Extra-Kick.
Zutaten
Zutaten
Nährwerte
Nährwerte
Geschmacksrichtung: Himbeere Granatapfel
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100g Trockenprodukt |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 820 (196) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 12,2 g |
| davon Zucker | 0,9 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 15,0 g |
Geschmacksrichtung: Himbeere Granatapfel
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Tablette |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 34 (8) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,63 g |
Geschmacksrichtung: Himbeere Granatapfel
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 4 Tabletten |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 136 (32) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 2,5 g |
Geschmacksrichtung: Mango Maracuja
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100g Trockenprodukt |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 821 (196) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 10,4 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 15,0 g |
Geschmacksrichtung: Mango Maracuja
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Tablette |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 34 (8) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,4 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,63 g |
Geschmacksrichtung: Mango Maracuja
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 4 Tabletten |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 136 (32) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,6 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 2,5 g |
Geschmacksrichtung: Zitrone - mit Koffein
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100g Trockenprodukt |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 818 (196) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 13,1 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 15,0 g |
Geschmacksrichtung: Zitrone - mit Koffein
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Tablette |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 34 (8) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,63 g |
Geschmacksrichtung: Zitrone - mit Koffein
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 2 Tabletten |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 69 (16) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,26 g |
Geschmacksrichtung: Pink Grapefruit - mit Koffein
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100g Trockenprodukt |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 820 (196) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| davon Zucker | 0,9 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 15 g |
Geschmacksrichtung: Pink Grapefruit - mit Koffein
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Tablette |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 34 (8) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,56 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,63 g |
Geschmacksrichtung: Schwarze Johannisbeere
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100g Trockenprodukt |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 810 (194) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 13,8 g |
| davon Zucker | 1,1 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 15,0 g |
Geschmacksrichtung: Schwarze Johannisbeere
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Tablette |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 34 (8) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,63 g |
Geschmacksrichtung: Schwarze Johannisbeere
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 4 Tabletten |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 137 (33) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,4 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 2,52 g |
Hersteller
Hersteller
Active Nutrition International GmbH
Zielstattstraße 38
81379 München
Germany

ab einen Bestellwert von 80€ zahlst du keinen Versand
Über 2000 Produkte von Top Herstellern und Marken
Dauerhaft faire Preise auf zahlreiche Supplements
In 2-4 Tagen bei dir. Auch vor Ort abholbar
Was unsere Kunden sagen
Die Auswahl hier ist erstklassig. Die Inhaber sind super nett und hilfsbereit und auch an Riegeln/Getränken als Snack zwischendurch mangelt es nicht.
Sehr nette Inhaber, die sich Zeit nehmen für eine Beratung, vorallem wenn man noch ein Anfänger ist. Außerdem findet man dort alles was man braucht.
schöner laden, sehr strukturiert und alles was das fitness herz begehrtnetter und kompetenter Verkäufer, der alles vertsändlich erklärt
Kann ich nur empfehlen. Total freundlich und transparent, man fühlt sich null dazu gezwungen Geld dort zu lassen.Sonst hatte ich als Frau oft ein schlechtes Gefühl in solche Läden zu gehen, …
Waren gerade das erste mal dort und sind absolut begeistert. Grosse Auswahl an Supplements, zerup usw. Werden ab sofort nur noch dort kaufen und nicht mehr beim großen A..... Sehr zu empfehlen
Ich bin Samstag morgen (16. Mai 2025) bei euch gewesen und ich muss sagen: mega nette und liebe Kassiererin! Zu euch werde ich regelmäßig kommen - da ihr auch eine riesen Auswahl an Supplement Produkten habt. …
Absolute Empfehlung. Korrekter Inhaber der sich Zeit nimmt und dir das passende mitgibt. Was möchte man mehr.
Gehe so gerne da rein.Man hat immer das gute Gefühl gut beraten zu werden.Ich freue mich schon auf den nächsten Besuch.Ich kann den Laden zu 100%weiter empfehlen.Meine Freunde gehen da jetzt auch hin,und sind begeistert
Lass Dich beraten
-
Fragen zu Produkten, Bestellung etc.
Wir sind montags bis freitags von 10:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 18:00 Uhr für dich da.
-
Kontakt
✉️ Email: info@evercastle.de
📞 Telefon: 0541 80058686