Powerbar Powergel Original
Powerbar Powergel Original
Lieferung: 27.02. bis 01.03.
Seit 1996 das Vertrauen von Profisportlern weltweit – PowerBar PowerGel® Original liefert dir zuverlässige Energie genau dann, wenn du sie brauchst. Mit C2MAX, einem wissenschaftlich entwickelten Kohlenhydratmix im 2:1-Verhältnis von Glukose und Fruktose, plus Natrium für optimale Aufnahme, bekommst du schnelle und effiziente Energieversorgung. Das bewährte Original für Athleten, die Leistung ernst nehmen – und dabei Spaß haben.
Zutaten
Zutaten
Nährwerte
Nährwerte
Geschmacksrichtung: Vanilla (Vanille)
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1072 (252) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 63 g |
| - davon Zucker | 24 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,3 g |
| Natrium | 503 mg |
Geschmacksrichtung: Vanilla (Vanille)
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 41 g Beutel |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 440 (103) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 26 g |
| - davon Zucker | 10 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,52 g |
| Natrium | 206 mg |
Geschmacksrichtung: Strawberry Banana (Erdbeer-Banane)
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1075 (253) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 63 g |
| - davon Zucker | 27 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,3 g |
| Natrium | 503 mg |
Geschmacksrichtung: Strawberry Banana (Erdbeer-Banane)
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 41 g Beutel |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 441 (104) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 26 g |
| - davon Zucker | 11 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,52 g |
| Natrium | 206 mg |
Geschmacksrichtung: Lemon Lime (Zitrone-Limette)
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1073 (252) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 63 g |
| - davon Zucker | 27 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,3 g |
| Natrium | 503 mg |
Geschmacksrichtung: Lemon Lime (Zitrone-Limette)
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 41 g Beutel |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 440 (103) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 26 g |
| - davon Zucker | 11 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,52 g |
| Natrium | 206 mg |
Geschmacksrichtung: Tropical Fruit (Tropische Früchte)
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1074 (253) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 63 g |
| - davon Zucker | 24 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,3 g |
| Natrium | 506 mg |
Geschmacksrichtung: Tropical Fruit (Tropische Früchte)
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 41 g Beutel |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 440 (104) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 26 g |
| - davon Zucker | 10 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,52 g |
| Natrium | 207 mg |
Geschmacksrichtung: Salty Peanut (Salzige Erdnuss)
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1066 (251) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 63 g |
| - davon Zucker | 29 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,3 g |
| Natrium | 503 mg |
Geschmacksrichtung: Salty Peanut (Salzige Erdnuss)
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 41 g Beutel |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 437 (103) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 26 g |
| - davon Zucker | 12 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,52 g |
| Natrium | 206 mg |
Geschmacksrichtung: Black Currant (Schwarze Johannisbeere) - mit Koffein
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1072 (252) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 63 g |
| - davon Zucker | 27 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,3 g |
| Natrium | 508 mg |
| Koffein | 122 mg |
Geschmacksrichtung: Black Currant (Schwarze Johannisbeere) - mit Koffein
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 41 g Beutel |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 440 (103) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 26 g |
| - davon Zucker | 11 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,52 g |
| Natrium | 208 mg |
| Koffein | 50 mg |
Geschmacksrichtung: Green Apple (Grüner Apfel) - mit Koffein
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1071 (252) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 63 g |
| - davon Zucker | 27 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,3 g |
| Natrium | 500 mg |
| Koffein | 122 mg |
Geschmacksrichtung: Green Apple (Grüner Apfel) - mit Koffein
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 41 g Beutel |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 439 (103) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 26 g |
| - davon Zucker | 11 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,51 g |
| Natrium | 205 mg |
| Koffein | 50 mg |
Geschmacksrichtung: Espresso - mit Koffein
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1144 (296) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 67 g |
| - davon Zucker | 27 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,61 g |
| Natrium | 246 mg |
| Koffein | 130 mg |
Geschmacksrichtung: Espresso - mit Koffein
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 41 g Beutel |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 469 (121) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 28 g |
| - davon Zucker | 11 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,25 g |
| Natrium | 101 mg |
| Koffein | 53 mg |
Hersteller
Hersteller
Active Nutrition International GmbH
Zielstattstraße 38
81379 München
Germany

ab einen Bestellwert von 80€ zahlst du keinen Versand
Über 2000 Produkte von Top Herstellern und Marken
Dauerhaft faire Preise auf zahlreiche Supplements
In 2-4 Tagen bei dir. Auch vor Ort abholbar
Was unsere Kunden sagen
Die Auswahl hier ist erstklassig. Die Inhaber sind super nett und hilfsbereit und auch an Riegeln/Getränken als Snack zwischendurch mangelt es nicht.
Sehr nette Inhaber, die sich Zeit nehmen für eine Beratung, vorallem wenn man noch ein Anfänger ist. Außerdem findet man dort alles was man braucht.
schöner laden, sehr strukturiert und alles was das fitness herz begehrtnetter und kompetenter Verkäufer, der alles vertsändlich erklärt
Kann ich nur empfehlen. Total freundlich und transparent, man fühlt sich null dazu gezwungen Geld dort zu lassen.Sonst hatte ich als Frau oft ein schlechtes Gefühl in solche Läden zu gehen, …
Waren gerade das erste mal dort und sind absolut begeistert. Grosse Auswahl an Supplements, zerup usw. Werden ab sofort nur noch dort kaufen und nicht mehr beim großen A..... Sehr zu empfehlen
Ich bin Samstag morgen (16. Mai 2025) bei euch gewesen und ich muss sagen: mega nette und liebe Kassiererin! Zu euch werde ich regelmäßig kommen - da ihr auch eine riesen Auswahl an Supplement Produkten habt. …
Absolute Empfehlung. Korrekter Inhaber der sich Zeit nimmt und dir das passende mitgibt. Was möchte man mehr.
Gehe so gerne da rein.Man hat immer das gute Gefühl gut beraten zu werden.Ich freue mich schon auf den nächsten Besuch.Ich kann den Laden zu 100%weiter empfehlen.Meine Freunde gehen da jetzt auch hin,und sind begeistert
Lass Dich beraten
-
Fragen zu Produkten, Bestellung etc.
Wir sind montags bis freitags von 10:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 18:00 Uhr für dich da.
-
Kontakt
✉️ Email: info@evercastle.de
📞 Telefon: 0541 80058686