ProFuel TUNNELBLICK 360g
ProFuel TUNNELBLICK 360g
Lieferung: 06.06. bis 08.06.
Der TUNNELBLICK ist ein hochwirksamer Pre-Workout-Booster3, welcher für mehr Power, einen intensiven Muskelpump und einen optimalen Fokus für dein Training sorgt. Für die neueste Version wurde der TUNNELBLICK Pre-Workout-Booster3 gleich auf mehreren Ebenen verbessert und ist aktuell einer der modernsten und effektivsten Trainingsbooster, die es auf dem Markt gibt. Alle Inhaltsstoffe, der Geschmack und natürlich auch die Dosierungen von unserem Pre-Workout-Booster wurden kritisch auf den Prüfstand gestellt. Das Ergebnis: Der TUNNELBLICK - ein deutscher Pre-Workout Booster3 der absoluten Oberklasse.
Zutaten
Zutaten
Nährwerte
Nährwerte
TUNNELBLICK Pre-Workout-Booster3 | Ice Tea Peach
| Nährstoff | pro 100 g | pro Portion (22 g in 500 ml Wasser) |
|---|---|---|
| Brennwert | 398 kJ / 94 kcal | 88 kJ / 21 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 7,5 g | 1,6 g |
| - davon Zucker | 1,0 g | < 0,5 g |
| Ballaststoffe | 6,0 g | 1,3 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Salz | 0,04 g | < 0,01 g |
| Niacin | 73 mg (456%*) | 16 mg (100%*) |
| Pantothensäure | 27 mg (450%*) | 6 mg (100%*) |
| Magnesium | 273 mg (73%*) | 60 mg (16%*) |
| L-Citrullin | 27.272 mg | 6000 mg |
| L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat | 20.659 mg | 4545 mg |
| - davon Arginin | 13.636 mg | 3000 mg |
| Taurin | 9091 mg | 2000 mg |
| L-Tyrosin | 9091 mg | 2000 mg |
| Guarana-Extrakt | 4545 mg | 1000 mg |
| - davon Koffein | 455 mg | 100 mg |
| Grünteeblatt-Extrakt | 2272 mg | 500 mg |
| - davon L-Theanin | 909 mg | 200 mg |
| - davon EGCG** | 227 mg | 50 mg |
| Koffein | 455 mg | 100 mg |
| Bitterorangen-Fruchtextrakt | 455 mg | 100 mg |
| Schisandra-Fruchtextrakt | 341 mg | 75 mg |
| - davon Schisandrin | 41 mg | 9 mg |
| Rhodiola Rosea-Extrakt | 227 mg | 50 mg |
| - davon Salidroside | 6,8 mg | 1,5 mg |
| Ginseng-Wurzelextrakt | 136 mg | 30 mg |
| - davon Ginsenoide | 4,1 mg | 0,9 mg |
| Schwarzer Pfeffer-Extrakt | 9,5 mg | 2,1 mg |
| - davon Piperin | 9,1 mg | 2 mg |
| Gesamt Koffein | 909 mg | 200 mg |
TUNNELBLICK Pre-Workout-Booster3 | Tropical Fruits
| Nährstoff | pro 100 g | pro Portion (22 g in 500 ml Wasser) |
|---|---|---|
| Brennwert | 364 kJ / 87 kcal | 80 kJ / 19 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 9,0 g | 2,0 g |
| - davon Zucker | 1,8 g | < 0,5 g |
| Ballaststoffe | 10 g | 2,2 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Salz | 0,05 g | < 0,01 g |
| Niacin | 73 mg (456%*) | 16 mg (100%*) |
| Pantothensäure | 27 mg (450%*) | 6 mg (100%*) |
| Magnesium | 273 mg (73%*) | 60 mg (16%*) |
| L-Citrullin | 27.272 mg | 6000 mg |
| L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat | 20.659 mg | 4545 mg |
| - davon Arginin | 13.636 mg | 3000 mg |
| Taurin | 9091 mg | 2000 mg |
| L-Tyrosin | 9091 mg | 2000 mg |
| Guarana-Extrakt | 4545 mg | 1000 mg |
| - davon Koffein | 455 mg | 100 mg |
| Grünteeblatt-Extrakt | 2272 mg | 500 mg |
| - davon L-Theanin | 909 mg | 200 mg |
| - davon EGCG** | 227 mg | 50 mg |
| Koffein | 455 mg | 100 mg |
| Bitterorangen-Fruchtextrakt | 455 mg | 100 mg |
| Schisandra-Fruchtextrakt | 341 mg | 75 mg |
| - davon Schisandrin | 41 mg | 9 mg |
| Rhodiola Rosea-Extrakt | 227 mg | 50 mg |
| - davon Salidroside | 6,8 mg | 1,5 mg |
| Ginseng-Wurzelextrakt | 136 mg | 30 mg |
| - davon Ginsenoide | 4,1 mg | 0,9 mg |
| Schwarzer Pfeffer-Extrakt | 9,5 mg | 2,1 mg |
| - davon Piperin | 9,1 mg | 2 mg |
| Gesamt Koffein | 909 mg | 200 mg |
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011. **EGCG = Epigallocatechingallat.
Hersteller
Hersteller
mewell GmbH
Zur Trüsche 2A
88662 Überlingen
Deutschland

ab einen Bestellwert von 55€ zahlst du keinen Versand
Über 2000 Produkte von Top Herstellern und Marken
Dauerhaft faire Preise auf zahlreiche Supplements
In 2-4 Tagen bei dir. Auch vor Ort abholbar
Was unsere Kunden sagen
Die Auswahl hier ist erstklassig. Die Inhaber sind super nett und hilfsbereit und auch an Riegeln/Getränken als Snack zwischendurch mangelt es nicht.
Sehr nette Inhaber, die sich Zeit nehmen für eine Beratung, vorallem wenn man noch ein Anfänger ist. Außerdem findet man dort alles was man braucht.
schöner laden, sehr strukturiert und alles was das fitness herz begehrtnetter und kompetenter Verkäufer, der alles vertsändlich erklärt
Kann ich nur empfehlen. Total freundlich und transparent, man fühlt sich null dazu gezwungen Geld dort zu lassen.Sonst hatte ich als Frau oft ein schlechtes Gefühl in solche Läden zu gehen, …
Waren gerade das erste mal dort und sind absolut begeistert. Grosse Auswahl an Supplements, zerup usw. Werden ab sofort nur noch dort kaufen und nicht mehr beim großen A..... Sehr zu empfehlen
Ich bin Samstag morgen (16. Mai 2025) bei euch gewesen und ich muss sagen: mega nette und liebe Kassiererin! Zu euch werde ich regelmäßig kommen - da ihr auch eine riesen Auswahl an Supplement Produkten habt. …
Absolute Empfehlung. Korrekter Inhaber der sich Zeit nimmt und dir das passende mitgibt. Was möchte man mehr.
Gehe so gerne da rein.Man hat immer das gute Gefühl gut beraten zu werden.Ich freue mich schon auf den nächsten Besuch.Ich kann den Laden zu 100%weiter empfehlen.Meine Freunde gehen da jetzt auch hin,und sind begeistert
Lass Dich beraten
-
Fragen zu Produkten, Bestellung etc.
Wir sind montags bis freitags von 10:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 18:00 Uhr für dich da.
-
Kontakt
✉️ Email: info@evercastle.de
📞 Telefon: 0541 80058686